Advanced Search
Choose Photo Series Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Impedance (Ohm) Insertion Loss(dB) DCR (Ω) DCR (mΩ) Rated Current (mA) max. Rated Volt. (Vdc) max. Withstand Volt. (Vdc) max. IR (Ω) min. Operating Temperature
WCM2012F2SF-670T04 WCM2012F2SF-670T04 2012 2.00±0.20 1.20±0.20 1.20±0.20 67±25% - 0.25 Max. - 400 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM2012F2SF-900T04 WCM2012F2SF-900T04 2012 2.00±0.20 1.20±0.20 1.20±0.20 90±25% - 0.30 Max. - 400 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM2012F2SF-121T04 WCM2012F2SF-121T04 2012 2.00±0.20 1.20±0.20 1.20±0.20 120±25% - 0.30 Max. - 400 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM2012F2SF-161T03 WCM2012F2SF-161T03 2012 2.00±0.20 1.20±0.20 1.20±0.20 160±25% - 0.35 Max. - 350 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM2012F2SF-181T03 WCM2012F2SF-181T03 2012 2.00±0.20 1.20±0.20 1.20±0.20 180±25% - 0.35 Max. - 350 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM2012F2SF-201T03 WCM2012F2SF-201T03 2012 2.00±0.20 1.20±0.20 1.20±0.20 200±25% - 0.40 Max. - 300 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM2012F2SF-221T03 WCM2012F2SF-221T03 2012 2.00±0.20 1.20±0.20 1.20±0.20 220±25% - 0.40 Max. - 300 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM2012F2SF-261T03 WCM2012F2SF-261T03 2012 2.00±0.20 1.20±0.20 1.20±0.20 260±25% - 0.40 Max. - 300 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM2012F2SF-361T03 WCM2012F2SF-361T03 2012 2.00±0.20 1.20±0.20 1.20±0.20 360±25% - 0.50 Max. - 300 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM2012F2SF-601T03 WCM2012F2SF-601T03 2012 2.00±0.20 1.20±0.20 1.20±0.20 600±25% - 0.88 Max. - 300 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM2012F2SF-102T01 WCM2012F2SF-102T01 2012 2.00±0.20 1.20±0.20 1.20±0.20 1000±25% - 1.30 Max. - 100 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM2012F2SF-801-N WCM2012F2SF-801-N 2012 2.00±0.20 1.20±0.20 1.20±0.20 800±25% - 0.88 Max. - 300 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
TOP