Monthly Revenue Reports

Year Month Net Revenue(In Thousand of New Taiwan Dollars) YoY Change(%) Total
2025 Jan. 479,021 7.67% 479,021
2025 Feb. 495,056 64.97% 974,077
2025 Mar. 585,349 37.16% 1,559,426
2025 Apr. 610,034 36.22% 2,169,460
2025 May. 514,903 9.82% 2,684,363
2025 Jun. 485,583 7.31% 3,169,946
2025 Jul. 536,330 8.68% 3,706,276
2025 Aug. 532,722 12.43% 4,238,998
2025 Sept. 578,532 15.29% 4,817,530
2025 Oct. 573,586 19.44% 5,391,116
2025 Nov. 601,326 16.75% 5,992,442
2025 Dec. 632,487 26.30% 6,624,929
2025 Total 20.32% 6,624,929
TOP