Monthly Revenue Reports

Year Month Net Revenue(In Thousand of New Taiwan Dollars) YoY Change(%) Total
2022 Jan. 510,084 6.15% 510,084
2022 Feb. 423,135 13.07% 933,219
2022 Mar. 540,449 4.06% 1,473,668
2022 Apr. 438,281 -13.06% 1,911,949
2022 May 510,689 -4.06% 2,422,638
2022 Jun. 440,533 -19.60% 2,863,171
2022 Jul. 376,147 -32.29% 3,239,318
2022 Aug. 403,188 -28.90% 3,642,506
2022 Sept. 414,319 -27.56% 4,056,825
2022 Oct. 422,096 -16.76% 4,478,921
2022 Nov. 436,703 -16.31% 4,915,624
2022 Dec. 375,709 -22.28% 5,291,333
2022 Total -14.18% 5,291,333
TOP