Monthly Revenue Reports

Year Month Net Revenue(In Thousand of New Taiwan Dollars) YoY Change(%) Total
2021 Jan. 480,535 88.27% 480,535
2021 Feb. 374,234 62.26% 854,769
2021 Mar. 519,345 32.96% 1,374,114
2021 Apr. 504,144 25.44% 1,878,258
2021 May 532,278 34.05% 2,410,536
2021 Jun. 547,912 50.73% 2,958,448
2021 Jul. 555,527 34.92% 3,513,975
2021 Aug. 567,039 42.82% 4,081,014
2021 Sept. 571,924 35.48% 4,652,938
2021 Oct. 507,094 32.56% 5,160,032
2021 Nov. 521,806 28.18% 5,681,838
2021 Dec. 483,443 15.52% 6,165,281
2021 Total 37.68% 6,165,281
TOP