Monthly Revenue Reports

Year Month Net Revenue(In Thousand of New Taiwan Dollars) YoY Change(%) Total
2020 Jan. 255,234 -4.60% 255,234
2020 Feb. 230,638 29.87% 485,872
2020 Mar. 390,589 51.53% 876,461
2020 Apr. 401,911 47.72% 1,278,372
2020 May 397,066 49.16% 1,675,438
2020 Jun. 363,509 42.89% 2,038,947
2020 Jul. 411,746 39.81% 2,450,693
2020 Aug. 397,025 61.68% 2,847,718
2020 Sept. 422,148 41.35% 3,269,866
2020 Oct. 382,533 23.75% 3,652,399
2020 Nov. 407,097 28.49% 4,059,496
2020 Dec. 418,484 24.65% 4,477,980
2020 Total 33.59% 4,477,980
TOP