Monthly Revenue Reports

Year Month Net Revenue(In Thousand of New Taiwan Dollars) YoY Change(%) Total
2024 Jan. 444,877 15.99% 444,877
2024 Feb. 300,089 -22.07% 744,966
2024 Mar. 426,767 4.80% 1,171,733
2024 Apr. 447,822 25.60% 1,619,555
2024 May 468,873 24.34% 2,088,428
2024 Jun. 452,519 25.58% 2,540,947
2024 Jul. 493,491 49.20% 3,034,438
2024 Aug. 473,812 24.35% 3,508,250
2024 Sept. 501,797 42.10% 4,010,047
2024 Oct. 480,227 32.87% 4,490,274
2024 Nov. 515,066 28.67% 5,005,340
2024 Dec. 500,766 49.34% 5,506,106
2024 Total 24.24% 5,506,106
TOP