Monthly Revenue Reports

Year Month Net Revenue(In Thousand of New Taiwan Dollars) YoY Change(%) Total
2023 Jan. 383,556 -24.81% 383,556
2023 Feb. 385,085 -8.99% 768,641
2023 Mar. 407,227 -24.65% 1,175,868
2023 Apr. 356,538 -18.65% 1,532,406
2023 May 377,100 -26.16% 1,909,506
2023 Jun. 360,342 -18.20% 2,269,848
2023 Jul. 330,755 -12.07% 2,600,603
2023 Aug. 381,023 -5.50% 2,981,626
2023 Sept. 353,136 -14.77% 3,334,762
2023 Oct. 361,420 -14.37% 3,696,182
2023 Nov. 400,298 -8.34% 4,096,480
2023 Dec. 335,310 -10.75% 4,431,790
2023 Total -16.24% 4,431,790
TOP