Advanced Search
Choose Photo Series Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance Range(uH) DCR (Ω) I sat (A) I rms (A) Operating Temperature
UHP201610NF-R47Y UHP201610NF-R47Y 201610 2.0 -0.1/+0.2 1.6 -0.1/+0.2 1.00 Max. 0.47±30% 0.044±20% 3 2.6 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP201610NF-R68Y UHP201610NF-R68Y 201610 2.0 -0.1/+0.2 1.6 -0.1/+0.2 1.00 Max. 0.68±30% 0.062±20% 2.45 2.25 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP201610NF-1R0Y UHP201610NF-1R0Y 201610 2.0 -0.1/+0.2 1.6 -0.1/+0.2 1.00 Max. 1.00±30% 0.080±20% 1.95 1.75 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP201610NF-1R5Y UHP201610NF-1R5Y 201610 2.0 -0.1/+0.2 1.6 -0.1/+0.2 1.00 Max. 1.50±30% 0.130±20% 1.65 1.4 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP201610NF-2R2M UHP201610NF-2R2M 201610 2.0 -0.1/+0.2 1.6 -0.1/+0.2 1.00 Max. 2.20±20% 0.145±20% 1.45 1.35 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP201610NF-3R3M UHP201610NF-3R3M 201610 2.0 -0.1/+0.2 1.6 -0.1/+0.2 1.00 Max. 3.30±20% 0.245±20% 1.05 1.05 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP201610NF-4R7M UHP201610NF-4R7M 201610 2.0 -0.1/+0.2 1.6 -0.1/+0.2 1.00 Max. 4.70±20% 0.360±20% 0.85 1 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP201610NF-6R8M UHP201610NF-6R8M 201610 2.0 -0.1/+0.2 1.6 -0.1/+0.2 1.00 Max. 6.80±20% 0.500±20% 0.8 0.7 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP201610NF-100M UHP201610NF-100M 201610 2.0 -0.1/+0.2 1.6 -0.1/+0.2 1.00 Max. 10.0±20% 0.720±20% 0.62 0.5 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP201610NF-150M UHP201610NF-150M 201610 2.0 -0.1/+0.2 1.6 -0.1/+0.2 1.00 Max. 15.0±20% 1.400±20% 0.5 0.4 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP201610NF-180M UHP201610NF-180M 201610 2.0 -0.1/+0.2 1.6 -0.1/+0.2 1.00 Max. 18.0±20% 1.800±20% 0.45 0.38 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP201610NF-220M UHP201610NF-220M 201610 2.0 -0.1/+0.2 1.6 -0.1/+0.2 1.00 Max. 22.0±20% 2.000±20% 0.43 0.3 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
TOP