| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(nH) | Q value | DCR (Ω) | SRF (MHz) | SRF (GHz) | Rated Current (mA) | Isat (mA) | Irms (mA) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SWC63I-R12JA | SWC63I-R12JA | 63 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 120±5% | 32 min | 0.84 Max. | 1300 min | - | 300 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC63I-R15JA | SWC63I-R15JA | 63 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 150±5% | 28 min | 0.96 Max. | 990 min | - | 280 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC63I-R18JA | SWC63I-R18JA | 63 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 180±5% | 25 min | 1.52 Max. | 990 min | - | 240 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC63I-R22JA | SWC63I-R22JA | 63 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 220±5% | 25 min | 2.02 Max. | 900 min | - | 200 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC63I-R27JA | SWC63I-R27JA | 63 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 270±5% | 24 min | 2.36 Max. | 900 min | - | 170 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC63I-R33JA | SWC63I-R33JA | 63 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 330±5% | 24 min | 3.40 Max. | 700 min | - | 185 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWC63I-R39JA | SWC63I-R39JA | 63 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 390±5% | 24 min | 3.60 Max. | 900 min | - | 100 Max. | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP