| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | IDC (A) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (Ω) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FPI0504BM-270M | FPI0504BM-270M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 27.0±20% | 1.2 | - | - | 0.22 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-330M | FPI0504BM-330M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 33.0±20% | 1 | - | - | 0.26 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-390M | FPI0504BM-390M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 39.0±20% | 0.9 | - | - | 0.3 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-470M | FPI0504BM-470M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 47.0±20% | 0.85 | - | - | 0.35 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-560M | FPI0504BM-560M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 56.0±20% | 0.8 | - | - | 0.4 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-680M | FPI0504BM-680M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 68.0±20% | 0.7 | - | - | 0.45 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-820M | FPI0504BM-820M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 82.0±20% | 0.7 | - | - | 0.5 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-101M | FPI0504BM-101M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 100±20% | 0.6 | - | - | 0.7 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-121M | FPI0504BM-121M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 120±20% | 0.6 | - | - | 0.75 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-151M | FPI0504BM-151M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 150±20% | 0.55 | - | - | 0.9 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-151K | FPI0504BM-151K | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 150±10% | 0.55 | - | - | 0.9 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-181M | FPI0504BM-181M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 180±20% | 0.5 | - | - | 1.1 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-221M | FPI0504BM-221M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 220±20% | 0.4 | - | - | 1.2 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-271M | FPI0504BM-271M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 270±20% | 0.25 | - | - | 1.5 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-331M | FPI0504BM-331M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 330±20% | 0.22 | - | - | 3 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-391M | FPI0504BM-391M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 390±20% | 0.2 | - | - | 3.5 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-471M | FPI0504BM-471M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 470±20% | 0.19 | - | - | 4 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-561M | FPI0504BM-561M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 560±20% | 0.18 | - | - | 4 | -40~+125℃ | |
| | FPI0504BM-681M | FPI0504BM-681M | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 680±20% | 0.15 | - | - | 4.5 | -40~+125℃ | |
| | FPI 0504BM-102K | FPI 0504BM-102K | 0504 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 4.50±0.3 | 1000±10% | 0.14 | - | - | 7 | -40~+125℃ |
TOP