Advanced Search
Choose Photo Series Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) IDC (A) I sat (A) I rms (A) DCR (Ω) max. Operating Temperature
FPI0703BM-2R2M FPI0703BM-2R2M 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 2.20±20% 5 - - 0.03 -40~+125℃
FPI0703BM-100M FPI0703BM-100M 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 10.0±20% 1.44 - - 0.0803 -40~+125℃
FPI0703BM-120M FPI0703BM-120M 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 12.0±20% 1.39 - - 0.0897 -40~+125℃
FPI0703BM-150M FPI0703BM-150M 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 15.0±20% 1.24 - - 0.104 -40~+125℃
FPI0703BM-180M FPI0703BM-180M 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 18.0±20% 1.12 - - 0.111 -40~+125℃
FPI0703BM-220M FPI0703BM-220M 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 22.0±20% 1.07 - - 0.129 -40~+125℃
FPI0703BM-270M FPI0703BM-270M 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 27.0±20% 0.97 - - 0.153 -40~+125℃
FPI0703BM-330M FPI0703BM-330M 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 33.0±20% 0.85 - - 0.17 -40~+125℃
FPI0703BM-390M FPI0703BM-390M 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 39.0±20% 0.74 - - 0.217 -40~+125℃
FPI0703BM-470M FPI0703BM-470M 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 47.0±20% 0.68 - - 0.252 -40~+125℃
FPI0703BM-560K FPI0703BM-560K 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 56.0±10% 0.64 - - 0.282 -40~+125℃
FPI0703BM-680K FPI0703BM-680K 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 68.0±10% 0.59 - - 0.332 -40~+125℃
FPI0703BM-820K FPI0703BM-820K 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 82.0±10% 0.54 - - 0.406 -40~+125℃
FPI0703BM-101K FPI0703BM-101K 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 100±10% 0.51 - - 0.481 -40~+125℃
FPI0703BM-121K FPI0703BM-121K 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 120±10% 0.49 - - 0.536 -40~+125℃
FPI0703BM-151K FPI0703BM-151K 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 150±10% 0.4 - - 0.755 -40~+125℃
FPI0703BM-181K FPI0703BM-181K 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 180±10% 0.36 - - 1.022 -40~+125℃
FPI0703BM-221K FPI0703BM-221K 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 220±10% 0.31 - - 1.2 -40~+125℃
FPI0703BM-271K FPI0703BM-271K 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 270±10% 0.29 - - 1.306 -40~+125℃
FPI0703BM-331K FPI0703BM-331K 0703 7.80±0.3 7.00±0.3 3.50±0.3 330±10% 0.28 - - 1.495 -40~+125℃
TOP