Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Impedance (Ohm) | Rated Current (mA) | DCR (Ω) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HCB3216KV-300T30 | HCB3216KV-300T30 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 30±25% | 3000 | 0.04 | -55~+150℃ | |
| | HCB3216KV-500T30 | HCB3216KV-500T30 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 50±25% | 3000 | 0.04 | -55~+150℃ | |
| | HCB3216KV-800T30 | HCB3216KV-800T30 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 80±25% | 3000 | 0.04 | -55~+150℃ | |
| | HCB3216KV-121T20 | HCB3216KV-121T20 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 120±25% | 2000 | 0.1 | -55~+150℃ | |
| | HCB3216KV-301T10 | HCB3216KV-301T10 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 300±25% | 1000 | 0.2 | -55~+150℃ | |
| | HCB3216KV-501T30 | HCB3216KV-501T30 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 500±25% | 3000 | 0.04 | -55~+150℃ | |
| | HCB3216KV-601T20 | HCB3216KV-601T20 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 600±25% | 2000 | 0.1 | -55~+150℃ | |
| | HCB4516KV-600T60 | HCB4516KV-600T60 | 4516 | 4.50±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | 60±25% | 6000 | 0.01 | -55~+150℃ | |
| | HCB4516KV-800T30 | HCB4516KV-800T30 | 4516 | 4.50±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | 80±25% | 3000 | 0.04 | -55~+150℃ | |
| | HCB4532KV-800T60 | HCB4532KV-800T60 | 4532 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 1.50±0.20 | 80±25% | 6000 | 0.01 | -55~+150℃ | |
| | HCB4532KV-151T50 | HCB4532KV-151T50 | 4532 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 1.50±0.20 | 150±25% | 5000 | 0.02 | -55~+150℃ | |
| | HCB4532MV-681T40 | HCB4532MV-681T40 | 4532 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 1.50±0.20 | 680±25% | 4000 | 0.03 | -55~+150℃ | |
| | HCB4532MV-132T30 | HCB4532MV-132T30 | 4532 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 1.50±0.20 | 1300±25% | 3000 | 0.06 | -55~+150℃ | |
| | HCB3216KV-500T40 | HCB3216KV-500T40 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 50±25% | 4000 | 0.03 | -55~+150℃ | |
| | HCB1608KV-102T10 | HCB1608KV-102T10 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 1000±25% | 1000 | 0.2 | -55~+150℃ |
TOP