| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HPC4018BMV-R47M | HPC4018BMV-R47M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 0.47±20% | 6 | 5.5 | 0.015±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-R56M | HPC4018BMV-R56M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 0.56±20% | 5 | 4.5 | 0.019±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-1R0Y | HPC4018BMV-1R0Y | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 1.00±30% | 4 | 3.2 | 0.027±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-1R2Y | HPC4018BMV-1R2Y | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 1.20±30% | 3.7 | 2.8 | 0.030±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-1R5Y | HPC4018BMV-1R5Y | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 1.50±30% | 3.3 | 2.4 | 0.037±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-1R8M | HPC4018BMV-1R8M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 1.80±20% | 3.2 | 2.3 | 0.040±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-2R2M | HPC4018BMV-2R2M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 2.20±20% | 3 | 2.2 | 0.042±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-2R7M | HPC4018BMV-2R7M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 2.70±20% | 2.6 | 2.1 | 0.050±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-3R3M | HPC4018BMV-3R3M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 3.30±20% | 2.3 | 2 | 0.055±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-4R7M | HPC4018BMV-4R7M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 4.70±20% | 2 | 1.7 | 0.070±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-6R8M | HPC4018BMV-6R8M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 6.80±20% | 1.6 | 1.45 | 0.098±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-7R5M | HPC4018BMV-7R5M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 7.50±20% | 1.5 | 1.35 | 0.120±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-100M | HPC4018BMV-100M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 10.0±20% | 1.3 | 1.2 | 0.150±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-150M | HPC4018BMV-150M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 15.0±20% | 1.1 | 0.85 | 0.210±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-220M | HPC4018BMV-220M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 22.0±20% | 0.9 | 0.72 | 0.290±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-330M | HPC4018BMV-330M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 33.0±20% | 0.7 | 0.55 | 0.460±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-470M | HPC4018BMV-470M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 47.0±20% | 0.6 | 0.44 | 0.650±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-680M | HPC4018BMV-680M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 68.0±20% | 0.52 | 0.32 | 1.000±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-101M | HPC4018BMV-101M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 100±20% | 0.42 | 0.28 | 1.450±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC4018BMV-151M | HPC4018BMV-151M | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.6±0.2 | 150±20% | 0.34 | 0.22 | 2.300±20% | -55~+125℃ |
TOP