| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HPC5040NV-R47M | HPC5040NV-R47M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.9±0.2 | 0.47±20% | 12 | 9 | 6.5±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5040NV-R60M | HPC5040NV-R60M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.9±0.2 | 0.60±20% | 11 | 8 | 8±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5040NV-1R0M | HPC5040NV-1R0M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.9±0.2 | 1.00±20% | 7.5 | 5 | 12±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5040NV-1R2M | HPC5040NV-1R2M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.9±0.2 | 1.20±20% | 7 | 4.7 | 13±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5040NV-1R5M | HPC5040NV-1R5M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.9±0.2 | 1.50±20% | 6.5 | 4.5 | 15±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5040NV-1R8M | HPC5040NV-1R8M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.9±0.2 | 1.80±20% | 6.1 | 4.2 | 18±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5040NV-2R2M | HPC5040NV-2R2M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.9±0.2 | 2.20±20% | 5.7 | 3.8 | 21±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5040NV-3R3M | HPC5040NV-3R3M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.9±0.2 | 3.30±20% | 4.4 | 3.5 | 24±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5040NV-4R7M | HPC5040NV-4R7M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.9±0.2 | 4.70±20% | 3.9 | 3.2 | 32±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5040NV-6R8M | HPC5040NV-6R8M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.9±0.2 | 6.80±20% | 3.3 | 2.5 | 43±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5040NV-8R2M | HPC5040NV-8R2M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.9±0.2 | 8.20±20% | 2.9 | 2.35 | 50±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5040NV-100M | HPC5040NV-100M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.9±0.2 | 10.0±20% | 2.52 | 2.2 | 56±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5040NV-150M | HPC5040NV-150M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.8±0.2 | 15.0±20% | 2 | 1.8 | 80±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5040NV-220M | HPC5040NV-220M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.8±0.2 | 22.0±20% | 1.62 | 1.5 | 123±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5040NV-270M | HPC5040NV-270M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.8±0.2 | 27.0±20% | 1.4 | 1.3 | 160±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5040NV-330M | HPC5040NV-330M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.8±0.2 | 33.0±20% | 1.3 | 1.2 | 180±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5040NV-470M | HPC5040NV-470M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.8±0.2 | 47.0±20% | 1.1 | 1 | 270±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5040NV-680M | HPC5040NV-680M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.8±0.2 | 68.0±20% | 0.9 | 0.8 | 400±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5040NV-820M | HPC5040NV-820M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.8±0.2 | 82.0±20% | 0.78 | 0.75 | 490±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5040NV-101M | HPC5040NV-101M | 5040 | 4.95±0.2 | 4.95±0.2 | 3.8±0.2 | 100±20% | 0.75 | 0.72 | 560±20% | -55~+125℃ |
TOP