Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HPC4030NV-470M | HPC4030NV-470M | 4030 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 3.0Max. | 47.0±20% | 0.95 | 0.72 | 445±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5020NV-R22Y | HPC5020NV-R22Y | 5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.8±0.2 | 0.22±30% | 8.5 | 8 | 9.8±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5020NV-1R0Y | HPC5020NV-1R0Y | 5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.8±0.2 | 1.00±30% | 5 | 4.1 | 20±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5020NV-1R2Y | HPC5020NV-1R2Y | 5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.8±0.2 | 1.20±30% | 4.8 | 3.8 | 20±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5020NV-1R5Y | HPC5020NV-1R5Y | 5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.8±0.2 | 1.50±30% | 4.5 | 3.5 | 25±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5020NV-2R2M | HPC5020NV-2R2M | 5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.8±0.2 | 2.20±20% | 4.1 | 3.3 | 32±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5020NV-2R7M | HPC5020NV-2R7M | 5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.8±0.2 | 2.70±20% | 3.8 | 3 | 38±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5020NV-2R9M | HPC5020NV-2R9M | 5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.8±0.2 | 2.90±20% | 3.65 | 2.9 | 40±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5020NV-3R3M | HPC5020NV-3R3M | 5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.8±0.2 | 3.30±20% | 3.5 | 2.8 | 43±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5020NV-4R7M | HPC5020NV-4R7M | 5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.8±0.2 | 4.70±20% | 2.7 | 2.4 | 60±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5020NV-5R6M | HPC5020NV-5R6M | 5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.8±0.2 | 5.60±20% | 2.4 | 2.1 | 69±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5020NV-6R8M | HPC5020NV-6R8M | 5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.8±0.2 | 6.80±20% | 2.1 | 1.9 | 90±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5020NV-8R2M | HPC5020NV-8R2M | 5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.8±0.2 | 8.20±20% | 1.9 | 1.75 | 98±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5020NV-100M | HPC5020NV-100M | 5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.8±0.2 | 10.0±20% | 1.7 | 1.6 | 110±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5020NV-120M | HPC5020NV-120M | 5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.8±0.2 | 12.0±20% | 1.4 | 1.4 | 135±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5020NV-150M | HPC5020NV-150M | 5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.8±0.2 | 15.0±20% | 1.3 | 1.25 | 165±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5020NV-180M | HPC5020NV-180M | 5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.8±0.2 | 18.0±20% | 1.2 | 1.17 | 190±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5020NV-220M | HPC5020NV-220M | 5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.8±0.2 | 22.0±20% | 1.1 | 1.1 | 225±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5020NV-330M | HPC5020NV-330M | 5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.8±0.2 | 33.0±20% | 0.8 | 0.8 | 335±20% | -55~+125℃ | |
| | HPC5020NV-470M | HPC5020NV-470M | 5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.8±0.2 | 47.0±20% | 0.7 | 0.7 | 460±20% | -55~+125℃ |
TOP