Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HPC322512BMV-8R2M | HPC322512BMV-8R2M | 322512 | 3.2±0.2 | 2.5±0.2 | 1.0±0.2 | 8.20±20% | 1 | 1.5 | 260 Typ / 312 Max. | -40~+125℃ | |
| | HPC322512BMV-100M | HPC322512BMV-100M | 322512 | 3.2±0.2 | 2.5±0.2 | 1.0±0.2 | 10.0±20% | 0.92 | 1.3 | 350 Typ / 420 Max. | -40~+125℃ | |
| | HPC322512BMV-150M | HPC322512BMV-150M | 322512 | 3.2±0.2 | 2.5±0.2 | 1.0±0.2 | 15.0±20% | 0.7 | 1 | 460 Typ / 552 Max. | -40~+125℃ | |
| | HPC322512BMV-220M | HPC322512BMV-220M | 322512 | 3.2±0.2 | 2.5±0.2 | 1.0±0.2 | 22.0±20% | 0.6 | 0.8 | 660 Typ / 792 Max. | -40~+125℃ | |
| | HPC4010BMV-1R0M | HPC4010BMV-1R0M | 4010 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 0.9±0.1 | 1.00±20% | 2.8 | 3.5 | 60 Typ / 72 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC4010BMV-2R2M | HPC4010BMV-2R2M | 4010 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 0.9±0.1 | 2.20±20% | 1.8 | 2.8 | 93 Typ / 112 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC4010BMV-3R3M | HPC4010BMV-3R3M | 4010 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 0.9±0.1 | 3.30±20% | 1.4 | 2.5 | 110 Typ / 132 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC4010BMV-4R7M | HPC4010BMV-4R7M | 4010 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 0.9±0.1 | 4.70±20% | 1.3 | 2.3 | 150 Typ / 180 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC4010BMV-6R8M | HPC4010BMV-6R8M | 4010 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 0.9±0.1 | 6.80±20% | 1 | 1.8 | 200 Typ / 240 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC4010BMV-100M | HPC4010BMV-100M | 4010 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 0.9±0.1 | 10.0±20% | 0.88 | 1.4 | 300 Typ / 360 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC4010BMV-150M | HPC4010BMV-150M | 4010 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 0.9±0.1 | 15.0±20% | 0.65 | 1.2 | 430 Typ / 516 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC4010BMV-220M | HPC4010BMV-220M | 4010 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 0.9±0.1 | 22.0±20% | 0.53 | 0.8 | 600 Typ / 720 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC4012BMV-R47M | HPC4012BMV-R47M | 4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.0±0.2 | 0.47±20% | 5 | 5.5 | 25 Typ / 30 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC4012BMV-R68M | HPC4012BMV-R68M | 4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.0±0.2 | 0.68±20% | 4.6 | 5 | 36 Typ / 43 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC4012BMV-1R0M | HPC4012BMV-1R0M | 4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.0±0.2 | 1.00±20% | 4 | 4.4 | 43 Typ / 52 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC4012BMV-1R2M | HPC4012BMV-1R2M | 4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.0±0.2 | 1.20±20% | 3.8 | 4.2 | 44 Typ / 53 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC4012BMV-1R5M | HPC4012BMV-1R5M | 4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.0±0.2 | 1.50±20% | 3.3 | 3.9 | 52 Typ / 62.4 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC4012BMV-2R2M | HPC4012BMV-2R2M | 4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.0±0.2 | 2.20±20% | 2.5 | 3.3 | 66 Typ / 79.2 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC4012BMV-3R3M | HPC4012BMV-3R3M | 4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.0±0.2 | 3.30±20% | 1.9 | 2.8 | 81.6 Typ / 98 Max. | -55~+125℃ | |
| | HPC4012BMV-4R7M | HPC4012BMV-4R7M | 4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.0±0.2 | 4.70±20% | 1.6 | 2.5 | 112 Typ / 134 Max. | -55~+125℃ |
TOP