Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | THPC3012BMV-2R7M | THPC3012BMV-2R7M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0±0.2 | 2.70±20% | 2.1 | 2.6 | 95 Typ / 114 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC3012BMV-3R3M | THPC3012BMV-3R3M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0±0.2 | 3.30±20% | 1.8 | 2.4 | 108 Typ / 130 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC3012BMV-4R7M | THPC3012BMV-4R7M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0±0.2 | 4.70±20% | 1.5 | 2.1 | 140 Typ / 168 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC3012BMV-5R6M | THPC3012BMV-5R6M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0±0.2 | 5.60±20% | 1.4 | 1.9 | 200 Typ / 240 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC3012BMV-6R8M | THPC3012BMV-6R8M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0±0.2 | 6.80±20% | 1.3 | 1.7 | 210 Typ / 252 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC3012BMV-100M | THPC3012BMV-100M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0±0.2 | 10.0±20% | 1.1 | 1.5 | 288 Typ / 345 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC3012BMV-150M | THPC3012BMV-150M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0±0.2 | 15.0±20% | 0.8 | 1.2 | 400 Typ / 480 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC3012BMV-220M | THPC3012BMV-220M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0±0.2 | 22.0±20% | 0.7 | 0.9 | 700 Typ / 840 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC3012BMV-330M | THPC3012BMV-330M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0±0.2 | 33.0±20% | 0.61 | 0.8 | 1100 Typ / 1320 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC3012BMV-470M | THPC3012BMV-470M | 3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0±0.2 | 47.0±20% | 0.52 | 0.65 | 1500 Typ / 1800 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC3015BMV-R24M | THPC3015BMV-R24M | 3015 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.3±0.2 | 0.24±20% | 6 | 5 | 13 Typ / 16 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC3015BMV-R47M | THPC3015BMV-R47M | 3015 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.3±0.2 | 0.47±20% | 4.3 | 3.7 | 18 Typ / 22 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC3015BMV-R68M | THPC3015BMV-R68M | 3015 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.3±0.2 | 0.68±20% | 3.8 | 3.5 | 23 Typ / 28 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC3015BMV-1R0M | THPC3015BMV-1R0M | 3015 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.3±0.2 | 1.00±20% | 3 | 3 | 30 Typ / 36 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC3015BMV-1R5M | THPC3015BMV-1R5M | 3015 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.3±0.2 | 1.50±20% | 2.4 | 2.7 | 36 Typ / 43 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC3015BMV-2R2M | THPC3015BMV-2R2M | 3015 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.3±0.2 | 2.20±20% | 2.1 | 2.5 | 60 Typ / 72 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC3015BMV-3R3M | THPC3015BMV-3R3M | 3015 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.3±0.2 | 3.30±20% | 1.7 | 2.2 | 80 Typ / 96 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC3015BMV-4R7M | THPC3015BMV-4R7M | 3015 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.3±0.2 | 4.70±20% | 1.5 | 1.9 | 112 Typ / 134 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC3015BMV-5R6M | THPC3015BMV-5R6M | 3015 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.3±0.2 | 5.60±20% | 1.4 | 1.8 | 135 Typ / 162 Max. | -55~+125℃ | |
| | THPC3015BMV-6R8M | THPC3015BMV-6R8M | 3015 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.3±0.2 | 6.80±20% | 1.3 | 1.7 | 172 Typ / 206 Max. | -55~+125℃ |
TOP