Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPC0502HP-1R0MG-D | TMPC0502HP-1R0MG-D | 0502 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.8±0.2 | 1.00±20% | 13.7 | 7 | 17.5 | 20 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0502HP-1R5MG-D | TMPC0502HP-1R5MG-D | 0502 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.8±0.2 | 1.50±20% | 9.8 | 5.5 | 26.5 | 30.5 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0502HP-2R2MG-D | TMPC0502HP-2R2MG-D | 0502 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.8±0.2 | 2.20±20% | 9 | 4.2 | 42 | 50 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0502HP-3R3MG-D | TMPC0502HP-3R3MG-D | 0502 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.8±0.2 | 3.30±20% | 7.3 | 3.3 | 66 | 76 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0502HP-4R7MG-D | TMPC0502HP-4R7MG-D | 0502 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.8±0.2 | 4.70±20% | 5 | 2.8 | 103 | 116 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0502HP-5R6MG-D | TMPC0502HP-5R6MG-D | 0502 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.8±0.2 | 5.60±20% | 4 | 2.5 | 112 | 122 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0502HP-6R8MG-D | TMPC0502HP-6R8MG-D | 0502 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.8±0.2 | 6.80±20% | 3.8 | 2.4 | 130 | 150 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0502HP-8R2MG-D | TMPC0502HP-8R2MG-D | 0502 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.8±0.2 | 8.20±20% | 3.5 | 2.3 | 148 | 171 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0502HP-100MG-D | TMPC0502HP-100MG-D | 0502 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.8±0.2 | 10.0±20% | 3.4 | 2.3 | 180 | 199 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0502HP-150MG-D | TMPC0502HP-150MG-D | 0502 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.8±0.2 | 15.0±20% | 2.8 | 1.9 | 240 | 270 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0502HP-220MG-D | TMPC0502HP-220MG-D | 0502 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.8±0.2 | 22.0±20% | 1.8 | 1.5 | 350 | 390 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0503HP-R10YG-D02 | TMPC0503HP-R10YG-D02 | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 0.10±30% | 40 | 24 | 2.2 | 2.6 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0503HP-R15YG-D02 | TMPC0503HP-R15YG-D02 | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 0.15±30% | 37 | 22 | 2.5 | 3 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0503HP-R22MG-D02 | TMPC0503HP-R22MG-D02 | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 0.22±20% | 32 | 19 | 3.2 | 3.8 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0503HP-R33MG-D02 | TMPC0503HP-R33MG-D02 | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 0.33±20% | 20 | 15 | 4.3 | 5 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0503HP-R47MG-D02 | TMPC0503HP-R47MG-D02 | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 0.47±20% | 18 | 13 | 6.3 | 7.1 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0503HP-R56MG-D02 | TMPC0503HP-R56MG-D02 | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 0.56±20% | 17 | 12 | 7.8 | 8.6 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0503HP-R68MG-D02 | TMPC0503HP-R68MG-D02 | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 0.68±20% | 15.5 | 11 | 8 | 9 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0503HP-R82MG-D02 | TMPC0503HP-R82MG-D02 | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 0.82±20% | 14 | 10 | 8.8 | 10 | -40~+125℃ | |
| | TMPC0503HP-1R0MG-D02 | TMPC0503HP-1R0MG-D02 | 0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 1.00±20% | 13 | 9 | 11 | 12.7 | -40~+125℃ |
TOP