Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPC0515HPV-2R2MG-D | TMPC0515HPV-2R2MG-D | 0515 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.3±0.2 | 2.20±20% | 6 | 4 | 45 | 52 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0515HPV-3R3MG-D | TMPC0515HPV-3R3MG-D | 0515 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.3±0.2 | 3.30±20% | 4.5 | 3.2 | 78 | 90 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0515HPV-4R7MG-D | TMPC0515HPV-4R7MG-D | 0515 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.3±0.2 | 4.70±20% | 4 | 2.7 | 103 | 118 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0515HPV-5R6MG-D | TMPC0515HPV-5R6MG-D | 0515 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.3±0.2 | 5.60±20% | 3.2 | 2.4 | 126 | 152 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0515HPV-6R8MG-D | TMPC0515HPV-6R8MG-D | 0515 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.3±0.2 | 6.80±20% | 3 | 2.3 | 142 | 171 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0515HPV-8R2MG-D | TMPC0515HPV-8R2MG-D | 0515 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.3±0.2 | 8.20±20% | 2.6 | 2.1 | 175 | 210 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0515HPV-100MG-D | TMPC0515HPV-100MG-D | 0515 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.3±0.2 | 10.0±20% | 2.3 | 2 | 210 | 235 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0515HPV-220MG-D | TMPC0515HPV-220MG-D | 0515 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.3±0.2 | 22.0±20% | 1.7 | 1.2 | 405 | 466 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0518HPV-R15YG-D | TMPC0518HPV-R15YG-D | 0518 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.6±0.2 | 0.15±30% | 27 | 15.5 | 3.5 | 3.9 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0518HPV-R22MG-D | TMPC0518HPV-R22MG-D | 0518 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.6±0.2 | 0.22±20% | 22 | 13 | 4.2 | 5 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0518HPV-R33MG-D | TMPC0518HPV-R33MG-D | 0518 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.6±0.2 | 0.33±20% | 15 | 11 | 7.5 | 8.6 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0518HPV-R47MG-D | TMPC0518HPV-R47MG-D | 0518 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.6±0.2 | 0.47±20% | 14 | 10 | 9.8 | 11.3 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0518HPV-R56MG-D | TMPC0518HPV-R56MG-D | 0518 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.6±0.2 | 0.56±20% | 13.5 | 9.5 | 11 | 13 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0518HPV-R68MG-D | TMPC0518HPV-R68MG-D | 0518 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.6±0.2 | 0.68±20% | 13 | 9 | 12.4 | 14.3 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0518HPV-1R0MG-D | TMPC0518HPV-1R0MG-D | 0518 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.6±0.2 | 1.00±20% | 10 | 6.8 | 18.2 | 21 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0518HPV-1R5MG-D | TMPC0518HPV-1R5MG-D | 0518 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.6±0.2 | 1.50±20% | 9 | 6 | 26 | 30 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0518HPV-2R2MG-D | TMPC0518HPV-2R2MG-D | 0518 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.6±0.2 | 2.20±20% | 7.5 | 4.5 | 42 | 48.3 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0518HPV-3R3MG-D | TMPC0518HPV-3R3MG-D | 0518 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.6±0.2 | 3.30±20% | 5 | 3.5 | 60 | 69 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0518HPV-4R7MG-D | TMPC0518HPV-4R7MG-D | 0518 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.6±0.2 | 4.70±20% | 4.5 | 3 | 85 | 98 | -55~+125℃ | |
| | TMPC0518HPV-5R6MG-D | TMPC0518HPV-5R6MG-D | 0518 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.6±0.2 | 5.60±20% | 4 | 2.5 | 110 | 127 | -55~+125℃ |
TOP