Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPF0521HC-1R2MD-D | TMPF0521HC-1R2MD-D | 0521 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 1.9±0.2 | 1.20±20% | 14.5 | 13.3 | 8.8 | 10.1 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0521HC-1R5MD-D | TMPF0521HC-1R5MD-D | 0521 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 1.9±0.2 | 1.50±20% | 14 | 12.8 | 11.6 | 13.2 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0521HC-1R8MD-D | TMPF0521HC-1R8MD-D | 0521 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 1.9±0.2 | 1.80±20% | 12.5 | 11.7 | 14.5 | 16.2 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0521HC-2R2MD-D | TMPF0521HC-2R2MD-D | 0521 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 1.9±0.2 | 2.20±20% | 11 | 10.7 | 16 | 18.5 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0521HC-3R3MD-D | TMPF0521HC-3R3MD-D | 0521 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 1.9±0.2 | 3.30±20% | 9 | 9.4 | 23 | 26.5 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0521HC-4R7MD-D | TMPF0521HC-4R7MD-D | 0521 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 1.9±0.2 | 4.70±20% | 7 | 7.9 | 36 | 41.5 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0531HC-R18MD-D | TMPF0531HC-R18MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 0.18±20% | 45 | 34 | 1.3 | 1.6 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0531HC-R33MD-D | TMPF0531HC-R33MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 0.33±20% | 35 | 32 | 1.8 | 2.2 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0531HC-R40MD-D | TMPF0531HC-R40MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 0.40±20% | 31 | 27 | 2.2 | 2.7 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0531HC-R50MD-D | TMPF0531HC-R50MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 0.50±20% | 28 | 25 | 2.5 | 3 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0531HC-R52MD-D | TMPF0531HC-R52MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 0.52±20% | 27 | 25 | 2.5 | 3 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0531HC-R56MD-D | TMPF0531HC-R56MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 0.56±20% | 26 | 24 | 2.6 | 3.2 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0531HC-R60MD-D | TMPF0531HC-R60MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 0.60±20% | 25 | 23 | 2.6 | 3.2 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0531HC-R68MD-D | TMPF0531HC-R68MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 0.68±20% | 23 | 22 | 3.5 | 4.2 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0531HC-R70MD-D | TMPF0531HC-R70MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 0.70±20% | 22 | 21 | 3.5 | 4.2 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0531HC-R87MD-D | TMPF0531HC-R87MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 0.87±20% | 21 | 20 | 4.2 | 5.1 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0531HC-R90MD-D | TMPF0531HC-R90MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 0.90±20% | 20 | 19 | 4.2 | 5.1 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0531HC-1R0MD-D | TMPF0531HC-1R0MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 1.00±20% | 19 | 18 | 4.8 | 5.8 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0531HC-1R2MD-D | TMPF0531HC-1R2MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 1.20±20% | 18 | 17 | 5 | 6 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0531HC-1R5MD-D | TMPF0531HC-1R5MD-D | 0531 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 1.50±20% | 16 | 15 | 6.7 | 7.8 | -40~+125℃ |
TOP