Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPV1004SV-3R3MN-D | TMPV1004SV-3R3MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 3.30±20% | 17 | 15 | 9 | 10.4 | -55~+165℃ | |
| | TMPV1004SV-4R7MN-D | TMPV1004SV-4R7MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 4.70±20% | 13.5 | 11 | 13.4 | 15 | -55~+165℃ | |
| | TMPV1004SV-5R6MN-D | TMPV1004SV-5R6MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 5.60±20% | 12 | 10.5 | 15.4 | 17 | -55~+165℃ | |
| | TMPV1004SV-6R8MN-D | TMPV1004SV-6R8MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 6.80±20% | 11 | 10 | 17 | 19 | -55~+165℃ | |
| | TMPV1004SV-100MN-D | TMPV1004SV-100MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 10.0±20% | 9 | 8.5 | 21.5 | 24.2 | -55~+165℃ | |
| | TMPV1004SV-120MN-D | TMPV1004SV-120MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 12.0±20% | 7.5 | 7.4 | 29 | 33.4 | -55~+165℃ | |
| | TMPV1004SV-220MN-D | TMPV1004SV-220MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 22.0±20% | 6 | 5.5 | 59 | 68 | -55~+165℃ | |
| | TMPV1004SV-330MN-D | TMPV1004SV-330MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 33.0±20% | 4.8 | 4.7 | 89 | 102 | -55~+165℃ | |
| | TMPV1004SV-470MN-D | TMPV1004SV-470MN-D | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 47.0±20% | 4 | 3.6 | 143 | 165 | -55~+165℃ | |
| | TMPV1004SV-R47MN-D02 | TMPV1004SV-R47MN-D02 | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 0.47±20% | 38 | 35.5 | 1.6 | 1.76 | -55~+165℃ | |
| | TMPV1004SV-100MN-D02 | TMPV1004SV-100MN-D02 | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 10.0±20% | 11.5 | 6.5 | 30.9 | 33.1 | -55~+165℃ | |
| | TMPV1004SV-220MN-D02 | TMPV1004SV-220MN-D02 | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 22.0±20% | 8.6 | 4.1 | 70.5 | 75.5 | -55~+165℃ | |
| | TMPV1004SV-330MN-D02 | TMPV1004SV-330MN-D02 | 1004 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 330±20% | 5.7 | 3.7 | 110 | 117 | -55~+165℃ | |
| | TMPV1054SV-1R0MN-D | TMPV1054SV-1R0MN-D | 1054 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 5.1±0.3 | 1.00±20% | 37 | 30 | 2.3 | 2.76 | -55~+165℃ | |
| | TMPV1054SV-1R2MN-D | TMPV1054SV-1R2MN-D | 1054 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 5.1±0.3 | 1.20±20% | 29 | 27 | 3 | 3.6 | -55~+165℃ | |
| | TMPV1054SV-1R5MN-D | TMPV1054SV-1R5MN-D | 1054 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 5.1±0.3 | 1.50±20% | 28 | 25 | 3.6 | 4.3 | -55~+165℃ | |
| | TMPV1054SV-1R8MN-D | TMPV1054SV-1R8MN-D | 1054 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 5.1±0.3 | 1.80±20% | 26 | 24 | 3.9 | 4.6 | -55~+165℃ | |
| | TMPV1054SV-2R2MN-D | TMPV1054SV-2R2MN-D | 1054 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 5.1±0.3 | 2.20±20% | 25 | 23 | 4.1 | 4.9 | -55~+165℃ | |
| | TMPV1054SV-3R3MN-D | TMPV1054SV-3R3MN-D | 1054 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 5.1±0.3 | 3.30±20% | 20 | 18.7 | 6.2 | 7.2 | -55~+165℃ | |
| | TMPV1054SV-4R7MN-D | TMPV1054SV-4R7MN-D | 1054 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 5.1±0.3 | 4.70±20% | 17 | 14.5 | 9 | 10 | -55~+165℃ |
TOP