Advanced Search
Choose Photo Series Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance Range(uH) DCR (Ω) I sat (A) I rms (A) Operating Temperature
UHP201610NF-100M UHP201610NF-100M 201610 2.0 -0.1/+0.2 1.6 -0.1/+0.2 1.00 Max. 10.0±20% 0.720±20% 0.62 0.5 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP201610NF-150M UHP201610NF-150M 201610 2.0 -0.1/+0.2 1.6 -0.1/+0.2 1.00 Max. 15.0±20% 1.400±20% 0.5 0.4 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP201610NF-180M UHP201610NF-180M 201610 2.0 -0.1/+0.2 1.6 -0.1/+0.2 1.00 Max. 18.0±20% 1.800±20% 0.45 0.38 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP201610NF-220M UHP201610NF-220M 201610 2.0 -0.1/+0.2 1.6 -0.1/+0.2 1.00 Max. 22.0±20% 2.000±20% 0.43 0.3 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP252010BF-R47Y UHP252010BF-R47Y 252010 2.5 -0.1/+0.2 2.0 -0.1/+0.2 1.00 Max. 0.47±30% 0.030±20% 2.85 2.8 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP252010BF-R68Y UHP252010BF-R68Y 252010 2.5 -0.1/+0.2 2.0 -0.1/+0.2 1.00 Max. 0.68±30% 0.039±20% 2.7 2.45 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP252010BF-1R0Y UHP252010BF-1R0Y 252010 2.5 -0.1/+0.2 2.0 -0.1/+0.2 1.00 Max. 1.00±30% 0.055±20% 2.45 2.2 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP252010BF-1R5Y UHP252010BF-1R5Y 252010 2.5 -0.1/+0.2 2.0 -0.1/+0.2 1.00 Max. 1.50±30% 0.090±20% 1.8 1.7 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP252010BF-2R2M UHP252010BF-2R2M 252010 2.5 -0.1/+0.2 2.0 -0.1/+0.2 1.00 Max. 2.20±20% 0.114±20% 1.6 1.55 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP252010BF-3R3M UHP252010BF-3R3M 252010 2.5 -0.1/+0.2 2.0 -0.1/+0.2 1.00 Max. 3.30±20% 0.170±20% 1.3 1.25 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP252010BF-4R7M UHP252010BF-4R7M 252010 2.5 -0.1/+0.2 2.0 -0.1/+0.2 1.00 Max. 4.70±20% 0.250±20% 1.1 1.05 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP252010BF-6R8M UHP252010BF-6R8M 252010 2.5 -0.1/+0.2 2.0 -0.1/+0.2 1.00 Max. 6.80±20% 0.370±20% 0.95 0.85 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP252010BF-100M UHP252010BF-100M 252010 2.5 -0.1/+0.2 2.0 -0.1/+0.2 1.00 Max. 10.0±20% 0.470±20% 0.75 0.75 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP252010BF-150M UHP252010BF-150M 252010 2.5 -0.1/+0.2 2.0 -0.1/+0.2 1.00 Max. 15.0±20% 0.750±20% 0.55 0.55 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP252010BF-220M UHP252010BF-220M 252010 2.5 -0.1/+0.2 2.0 -0.1/+0.2 1.00 Max. 22.0±20% 1.120±20% 0.5 0.5 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP252012BF-R47Y UHP252012BF-R47Y 252012 2.5 -0.1/+0.2 2.0 -0.1/+0.2 1.20 Max. 0.47±30% 0.028±20% 4 3.7 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP252012BF-R68Y UHP252012BF-R68Y 252012 2.5 -0.1/+0.2 2.0 -0.1/+0.2 1.20 Max. 0.68±30% 0.036±20% 3 3.3 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP252012BF-1R0Y UHP252012BF-1R0Y 252012 2.5 -0.1/+0.2 2.0 -0.1/+0.2 1.20 Max. 1.00±30% 0.049±20% 2.7 2.6 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP252012BF-1R5Y UHP252012BF-1R5Y 252012 2.5 -0.1/+0.2 2.0 -0.1/+0.2 1.20 Max. 1.50±30% 0.063±20% 2.3 2.2 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
UHP252012BF-2R2M UHP252012BF-2R2M 252012 2.5 -0.1/+0.2 2.0 -0.1/+0.2 1.20 Max. 2.20±20% 0.080±20% 2.15 1.85 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
TOP