Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (Ω) | I sat (A) | I rms (A) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AHP201608RA-R68M | AHP201608RA-R68M | 201608 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 0.68±20% | 0.085 Typ / 0.100 Max. | 4 | 2.8 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201608RA-1R0M | AHP201608RA-1R0M | 201608 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 1.00±20% | 0.110 Typ / 0.130 Max. | 3 | 2.2 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201608RA-1R5M | AHP201608RA-1R5M | 201608 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 1.50±20% | 0.160 Typ / 0.190 Max. | 2.8 | 2 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201608RA-2R2M | AHP201608RA-2R2M | 201608 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 2.20±20% | 0.220 Typ / 0.260 Max. | 2.5 | 1.8 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201608RA-3R3M | AHP201608RA-3R3M | 201608 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 3.30±20% | 0.380 Typ / 0.450 Max. | 1.8 | 1.2 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201608RA-4R7M | AHP201608RA-4R7M | 201608 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 4.70±20% | 0.550 Typ / 0.660 Max. | 1.7 | 1.1 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201608RA-6R8M | AHP201608RA-6R8M | 201608 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 6.80±20% | 0.780 Typ / 0.940 Max. | 1.3 | 0.85 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201608RA-100M | AHP201608RA-100M | 201608 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 0.80 Max. | 10.0±20% | 0.800 Typ / 0.960 Max. | 0.9 | 0.8 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201610FA-R24M | AHP201610FA-R24M | 201610 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.00 Max. | 0.24±20% | 0.015 Typ / 0.020 Max. | 7.5 | 5.7 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201610FA-R33M | AHP201610FA-R33M | 201610 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.00 Max. | 0.33±20% | 0.018 Typ / 0.023 Max. | 5.5 | 5.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201610FA-R47M | AHP201610FA-R47M | 201610 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.00 Max. | 0.47±20% | 0.024 Typ / 0.029 Max. | 5.2 | 4.7 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201610FA-R68M | AHP201610FA-R68M | 201610 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.00 Max. | 0.68±20% | 0.036 Typ / 0.044 Max. | 5.1 | 3.9 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201610FA-1R0M | AHP201610FA-1R0M | 201610 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.00 Max. | 1.00±20% | 0.050 Typ / 0.060 Max. | 4.5 | 3.2 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201610FA-1R5M | AHP201610FA-1R5M | 201610 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.00 Max. | 1.50±20% | 0.068 Typ / 0.082 Max. | 3.2 | 2.9 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201610FA-2R2M | AHP201610FA-2R2M | 201610 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.00 Max. | 2.20±20% | 0.100 Typ / 0.120 Max. | 2.7 | 2.2 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201610FA-3R3M | AHP201610FA-3R3M | 201610 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.00 Max. | 3.30±20% | 0.160 Typ / 0.192 Max. | 2 | 1.8 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201610FA-4R7M | AHP201610FA-4R7M | 201610 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.00 Max. | 4.70±20% | 0.180 Typ / 0.216 Max. | 1.6 | 1.6 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201610RA-R24M | AHP201610RA-R24M | 201610 | 2.00±0.20 | 1.60±0.20 | 0.90±0.10 | 0.24±20% | 0.021 Typ / 0.0252 Max. | 7 | 5.6 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201610RA-R33M | AHP201610RA-R33M | 201610 | 2.00±0.20 | 1.60±0.20 | 0.90±0.10 | 0.33±20% | 0.028 Typ / 0.0336 Max. | 5.5 | 5.1 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP201610RA-R47M | AHP201610RA-R47M | 201610 | 2.00±0.20 | 1.60±0.20 | 0.90±0.10 | 0.47±20% | 0.041 Typ / 0.0492 Max. | 4.8 | 4.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP