Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (Ω) | I sat (A) | I rms (A) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AHP252012RA-2R2M | AHP252012RA-2R2M | 252012 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | 1.10±0.10 | 2.20±20% | 0.090 Typ / 0.108 Max. | 3.1 | 2.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012RA-3R3M | AHP252012RA-3R3M | 252012 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | 1.10±0.10 | 3.30±20% | 0.125 Typ / 0.150 Max. | 2.2 | 2.1 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012RA-4R7M | AHP252012RA-4R7M | 252012 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | 1.10±0.10 | 4.70±20% | 0.190 Typ / 0.220 Max. | 2 | 1.7 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012RA-6R8M | AHP252012RA-6R8M | 252012 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | 1.10±0.10 | 6.80±20% | 0.300 Typ / 0.360 Max. | 1.8 | 1.2 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012RA-100M | AHP252012RA-100M | 252012 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | 1.10±0.10 | 10.0±20% | 0.420 Typ / 0.475 Max. | 1.4 | 1 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012RA-150M | AHP252012RA-150M | 252012 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | 1.10±0.10 | 15.0±20% | 0.620 Typ / 0.700 Max. | 1.05 | 0.8 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012RA-220M | AHP252012RA-220M | 252012 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | 1.10±0.10 | 22.0±20% | 0.890 Typ / 1.000 Max. | 0.8 | 0.6 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP3008FA-R24M | AHP3008FA-R24M | 3008 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 0.70±0.10 | 0.24±20% | 0.035 Typ / 0.042 Max. | 8 | 5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP3008FA-R33M | AHP3008FA-R33M | 3008 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 0.70±0.10 | 0.33±20% | 0.050 Typ / 0.060 Max. | 7.5 | 4.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP3008FA-R47M | AHP3008FA-R47M | 3008 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 0.70±0.10 | 0.47±20% | 0.055 Typ / 0.066 Max. | 6.5 | 3.9 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP3008FA-R68M | AHP3008FA-R68M | 3008 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 0.70±0.10 | 0.68±20% | 0.080 Typ / 0.096 Max. | 5.5 | 3.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP3008FA-1R0M | AHP3008FA-1R0M | 3008 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 0.70±0.10 | 1.00±20% | 0.095 Typ / 0.114 Max. | 4.8 | 3.1 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP3008FA-1R5M | AHP3008FA-1R5M | 3008 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 0.70±0.10 | 1.50±20% | 0.115 Typ / 0.138 Max. | 4 | 2.9 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP3008FA-2R2M | AHP3008FA-2R2M | 3008 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 0.70±0.10 | 2.20±20% | 0.180 Typ / 0.216 Max. | 3.5 | 2.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP3008FA-3R3M | AHP3008FA-3R3M | 3008 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 0.70±0.10 | 3.30±20% | 0.280 Typ / 0.336 Max. | 3 | 1.8 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP3008FA-4R7M | AHP3008FA-4R7M | 3008 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 0.70±0.10 | 4.70±20% | 0.340 Typ / 0.408 Max. | 2.5 | 1.55 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP3008FA-6R8M | AHP3008FA-6R8M | 3008 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 0.70±0.10 | 6.80±20% | 0.380 Typ / 0.456 Max. | 1.6 | 1.45 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP3008FA-100M | AHP3008FA-100M | 3008 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 0.70±0.10 | 10.0±20% | 0.750 Typ / 0.900 Max. | 1.5 | 1.15 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP3008RA-R24M | AHP3008RA-R24M | 3008 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 0.70±0.10 | 0.24±20% | 0.040 Typ / 0.048 Max. | 8 | 4.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | AHP3008RA-R33M | AHP3008RA-R33M | 3008 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 0.70±0.10 | 0.33±20% | 0.050 Typ / 0.060 Max. | 7 | 4 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP