Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (mΩ) | I sat (mA) | I rms (mA) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AHP252010BMV-1R5M | AHP252010BMV-1R5M | 252010 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | 0.90±0.10 | 1.50±20% | 85 Typ / 102 Max. | 3.8 | 2.9 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP252010BMV-2R2M | AHP252010BMV-2R2M | 252010 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | 0.90±0.10 | 2.20±20% | 125 Typ / 150 Max. | 3 | 2.5 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP252010BMV-3R3M | AHP252010BMV-3R3M | 252010 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | 0.90±0.10 | 3.30±20% | 195 Typ / 234 Max. | 2.5 | 2 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP252010BMV-4R7M | AHP252010BMV-4R7M | 252010 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | 0.90±0.10 | 4.70±20% | 260 Typ / 312 Max. | 2.2 | 1.7 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012BMV-R24M | AHP252012BMV-R24M | 252012 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | 1.00±0.20 | 0.24±20% | 18 Typ / 21.6 Max. | 10 | 6.3 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012BMV-R33M | AHP252012BMV-R33M | 252012 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | 1.00±0.20 | 0.33±20% | 24 Typ / 28.8 Max. | 8.7 | 5.6 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012BMV-R47M | AHP252012BMV-R47M | 252012 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | 1.00±0.20 | 0.47±20% | 30 Typ / 36 Max. | 7.3 | 5 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012BMV-R68M | AHP252012BMV-R68M | 252012 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | 1.00±0.20 | 0.68±20% | 36.5 Typ / 44 Max. | 6.2 | 4.6 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012BMV-1R0M | AHP252012BMV-1R0M | 252012 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | 1.00±0.20 | 1.00±20% | 48 Typ / 58 Max. | 5.4 | 4 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012BMV-1R5M | AHP252012BMV-1R5M | 252012 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | 1.00±0.20 | 1.50±20% | 65 Typ / 78 Max. | 4 | 3.3 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012BMV-2R2M | AHP252012BMV-2R2M | 252012 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | 1.00±0.20 | 2.20±20% | 92 Typ / 110 Max. | 3.1 | 2.9 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012BMV-3R3M | AHP252012BMV-3R3M | 252012 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | 1.00±0.20 | 3.30±20% | 130 Typ / 156 Max. | 2.6 | 2.5 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012BMV-4R7M | AHP252012BMV-4R7M | 252012 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | 1.00±0.20 | 4.70±20% | 200 Typ / 240 Max. | 2.3 | 1.9 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012BMV-6R8M | AHP252012BMV-6R8M | 252012 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | 1.00±0.20 | 6.80±20% | 300 Typ / 360 Max. | 1.8 | 1.6 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP252012BMV-100M | AHP252012BMV-100M | 252012 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | 1.00±0.20 | 10.0±20% | 450 Typ / 540 Max. | 1.4 | 1.2 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP3012BMV-R30M | AHP3012BMV-R30M | 3012 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.00±0.20 | 0.30±20% | 22 Typ / 26.4 Max. | 11.5 | 6.4 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP3012BMV-R33M | AHP3012BMV-R33M | 3012 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.00±0.20 | 0.33±20% | 22 Typ / 26.4 Max. | 11 | 6.4 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP3012BMV-R47M | AHP3012BMV-R47M | 3012 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.00±0.20 | 0.47±20% | 30 Typ / 36.0 Max. | 9.5 | 5.5 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP3012BMV-1R0M | AHP3012BMV-1R0M | 3012 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.00±0.20 | 1.00±20% | 43 Typ / 51.6 Max. | 7.2 | 4.2 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | AHP3012BMV-1R5M | AHP3012BMV-1R5M | 3012 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.00±0.20 | 1.50±20% | 62 Typ / 74 Max. | 6.3 | 3.6 | -55~+125℃(Including self - temperature rise) |
TOP