Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (Ω) | SRF (MHz) | Isat (mA) (25℃) | Isat (mA) (85℃) | Isat (mA) (105℃) | Isat (mA) (125℃) | Isat (mA) (140℃) | I rms (mA) (25℃) | I rms (mA) (85℃) | I rms (mA) (105℃) | I rms (mA) (125℃) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | APO201216NV-R47M | APO201216NV-R47M | 201216 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.47±20% | 0.05 Max. | 470 min | 1000 | - | - | - | - | - | - | 1100 | 900 | -55~+150℃(Including self - temperature rise) | |
| | APO201216NV-R82M | APO201216NV-R82M | 201216 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.82±20% | 0.09 Max. | 360 min | 800 | - | - | - | - | - | - | 800 | 700 | -55~+150℃(Including self - temperature rise) | |
| | APO201216NV-1R0M | APO201216NV-1R0M | 201216 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.0±20% | 0.13 Max. | 320 min | 700 | - | - | - | - | - | - | 700 | 600 | -55~+150℃(Including self - temperature rise) | |
| | APO201216NV-1R5M | APO201216NV-1R5M | 201216 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.5±20% | 0.18 Max. | 260 min | 550 | - | - | - | - | - | - | 550 | 500 | -55~+150℃(Including self - temperature rise) | |
| | APO201216NV-2R0M | APO201216NV-2R0M | 201216 | 2.00±0.20 | 1.20±0.20 | 1.60±0.20 | 2.0±20% | 0.29 Max. | 230 min | 450 | - | - | - | - | - | - | 450 | 400 | -55~+150℃(Including self - temperature rise) | |
| | APO322523NV-2R2M | APO322523NV-2R2M | 322523 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.30±0.20 | 2.2 ±20% | 0.19 Max. | 200 min | 1000 | - | - | - | - | - | 1000 | 880 | 520 | -55~+150℃(Including self - temperature rise) | |
| | APO322523NV-2R7M | APO322523NV-2R7M | 322523 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.30±0.20 | 2.7 ±20% | 0.22 Max. | 200 min | 975 | - | - | - | - | - | 975 | 860 | 510 | -55~+150℃(Including self - temperature rise) | |
| | APO322523NV-3R3M | APO322523NV-3R3M | 322523 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.30±0.20 | 3.3 ±20% | 0.24 Max. | 150 min | 950 | - | - | - | - | - | 950 | 840 | 500 | -55~+150℃(Including self - temperature rise) | |
| | APO322523NV-4R7M | APO322523NV-4R7M | 322523 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.30±0.20 | 4.7 ±20% | 0.28 Max. | 100 min | 850 | - | - | - | - | - | 850 | 720 | 400 | -55~+150℃(Including self - temperature rise) | |
| | APO322523NV-100M | APO322523NV-100M | 322523 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.30±0.20 | 10.0 ±20% | 0.40 Max. | 100 min | 500 | - | - | - | - | - | 500 | 620 | 360 | -55~+150℃(Including self - temperature rise) | |
| | APO322523NV-220M | APO322523NV-220M | 322523 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.30±0.20 | 22.0 ±20% | 0.62 Max. | 50 min | 400 | - | - | - | - | - | 400 | 500 | 280 | -55~+150℃(Including self - temperature rise) | |
| | APO322523NV-470M | APO322523NV-470M | 322523 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.30±0.20 | 47.0 ±20% | 0.90 Max. | 30 min | 300 | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 100 | -55~+150℃(Including self - temperature rise) | |
| | APO322523TV-2R2M | APO322523TV-2R2M | 322523 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.30±0.20 | 2.2±20% | 0.18 Max. | - | 1100 typ. | - | 1000 typ. | 950 typ. | - | 1350 typ. | - | 1220 typ. | 1045 typ. | -55~+150℃(Including self - temperature rise) | |
| | APO322523TV-4R7M | APO322523TV-4R7M | 322523 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.30±0.20 | 4.7±20% | 0.10 Max. | - | 720 typ. | - | 650 typ. | 600 typ. | - | 1500 typ. | - | 1400 typ. | 1300 typ. | -55~+150℃(Including self - temperature rise) | |
| | APO322523TV-100M | APO322523TV-100M | 322523 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.30±0.20 | 10.0±20% | 0.15 Max. | - | 450 typ. | - | 400 typ. | 350 typ. | - | 1300 typ. | - | 1200 typ. | 1100 typ. | -55~+150℃(Including self - temperature rise) | |
| | APO322523TV-150M | APO322523TV-150M | 322523 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.30±0.20 | 15.0±20% | 0.40 Max. | - | 400 typ. | - | 350 typ. | 310 typ. | - | 825 typ. | - | 725 typ. | 625 typ. | -55~+150℃(Including self - temperature rise) | |
| | APO322530NV-2R2M | APO322530NV-2R2M | 322530 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 3.00±0.20 | 2.2±20% | 0.10 Typ / 0.13 Max. | 300 typ. | 2200 typ. | 1900 typ. | 1700 typ. | 1500 typ. | 1300 typ. | 1900 typ. | 1730 typ. | - | 1000 typ. | -55~+150℃(Including self - temperature rise) | |
| | APO322530NV-6R8M | APO322530NV-6R8M | 322530 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 3.00±0.20 | 6.8±20% | 0.20 Typ / 0.24 Max. | 120 typ. | 1400 typ. | 1000 typ. | 930 typ. | 800 typ. | 700 typ. | 1360 typ. | 1230 typ. | - | 800 typ. | -55~+150℃(Including self - temperature rise) | |
| | APO322530NV-100M | APO322530NV-100M | 322530 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 3.00±0.20 | 10.0±20% | 0.29 Typ / 0.34 Max. | 95 typ. | 1100 typ. | 850 typ. | 760 typ. | 660 typ. | 560 typ. | 1130 typ. | 1020 typ. | - | 570 typ. | -55~+150℃(Including self - temperature rise) | |
| | APO322530NV-220M | APO322530NV-220M | 322530 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 3.00±0.20 | 22.0±20% | 0.76 Typ / 0.88 Max. | 70 typ. | 720 typ. | 580 typ. | 520 typ. | 450 typ. | 390 typ. | 700 typ. | 630 typ. | - | 400 typ. | -55~+150℃(Including self - temperature rise) |
TOP