Advanced Search
Choose Photo Series Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance Range(uH) DCR (Ω) I sat (A) I rms (A) Operating Temperature
AHP252012RA-R24M AHP252012RA-R24M 252012 2.50±0.20 2.00±0.20 1.10±0.10 0.24±20% 0.018 Typ / 0.022 Max. 8 5.5 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
AHP252012RA-R33M AHP252012RA-R33M 252012 2.50±0.20 2.00±0.20 1.10±0.10 0.33±20% 0.023 Typ / 0.028 Max. 7 5.1 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
AHP252012RA-R47M AHP252012RA-R47M 252012 2.50±0.20 2.00±0.20 1.10±0.10 0.47±20% 0.027 Typ / 0.035 Max. 6 4.8 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
AHP252012RA-R68M AHP252012RA-R68M 252012 2.50±0.20 2.00±0.20 1.10±0.10 0.68±20% 0.036 Typ / 0.045 Max. 5 4 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
AHP252012RA-1R0M AHP252012RA-1R0M 252012 2.50±0.20 2.00±0.20 1.10±0.10 1.00±20% 0.045 Typ / 0.058 Max. 4.3 3.5 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
AHP252012RA-1R5M AHP252012RA-1R5M 252012 2.50±0.20 2.00±0.20 1.10±0.10 1.50±20% 0.060 Typ / 0.072 Max. 3.5 3.1 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
AHP252012RA-2R2M AHP252012RA-2R2M 252012 2.50±0.20 2.00±0.20 1.10±0.10 2.20±20% 0.090 Typ / 0.108 Max. 3.1 2.5 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
AHP252012RA-3R3M AHP252012RA-3R3M 252012 2.50±0.20 2.00±0.20 1.10±0.10 3.30±20% 0.125 Typ / 0.150 Max. 2.2 2.1 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
AHP252012RA-4R7M AHP252012RA-4R7M 252012 2.50±0.20 2.00±0.20 1.10±0.10 4.70±20% 0.190 Typ / 0.220 Max. 2 1.7 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
AHP252012RA-6R8M AHP252012RA-6R8M 252012 2.50±0.20 2.00±0.20 1.10±0.10 6.80±20% 0.300 Typ / 0.360 Max. 1.8 1.2 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
AHP252012RA-100M AHP252012RA-100M 252012 2.50±0.20 2.00±0.20 1.10±0.10 10.0±20% 0.420 Typ / 0.475 Max. 1.4 1 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
AHP252012RA-150M AHP252012RA-150M 252012 2.50±0.20 2.00±0.20 1.10±0.10 15.0±20% 0.620 Typ / 0.700 Max. 1.05 0.8 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
AHP252012RA-220M AHP252012RA-220M 252012 2.50±0.20 2.00±0.20 1.10±0.10 22.0±20% 0.890 Typ / 1.000 Max. 0.8 0.6 -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
TOP