| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(nH) | Q value | DCR (Ω) | SRF (MHz) | SRF (GHz) | Rated Current (mA) | I sat (mA) | I rms (mA) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SWI0402F-13NJ-HC | SWI0402F-13NJ-HC | 0402 | 1.09±0.10 | 0.60±0.10 | 0.56±0.10 | 13±5% | 24 min | 0.210 Max. | - | 3.45 min. | - | 440 Max. | 440 Max. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0402F-15NJ-HC | SWI0402F-15NJ-HC | 0402 | 1.09±0.10 | 0.60±0.10 | 0.56±0.10 | 15±5% | 24 min | 0.170 Max. | - | 3.28 min. | - | 560 Max. | 560 Max. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0402F-16NJ-HC | SWI0402F-16NJ-HC | 0402 | 1.09±0.10 | 0.60±0.10 | 0.56±0.10 | 16±5% | 24 min | 0.220 Max. | - | 3.10 min. | - | 560 Max. | 560 Max. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0402F-18NJ-HC | SWI0402F-18NJ-HC | 0402 | 1.09±0.10 | 0.60±0.10 | 0.56±0.10 | 18±5% | 25 min | 0.230 Max. | - | 3.10 min. | - | 420 Max. | 420 Max. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0402F-19NJ-HC | SWI0402F-19NJ-HC | 0402 | 1.09±0.10 | 0.60±0.10 | 0.56±0.10 | 19±5% | 24 min | 0.200 Max. | - | 3.04 min. | - | 480 Max. | 480 Max. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0402F-20NJ-HC | SWI0402F-20NJ-HC | 0402 | 1.09±0.10 | 0.60±0.10 | 0.56±0.10 | 20±5% | 25 min | 0.250 Max. | - | 3.00 min. | - | 420 Max. | 420 Max. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0402F-22NJ-HC | SWI0402F-22NJ-HC | 0402 | 1.09±0.10 | 0.60±0.10 | 0.56±0.10 | 22±5% | 25 min | 0.300 Max. | - | 2.80 min. | - | 400 Max. | 400 Max. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0402F-23NJ-HC | SWI0402F-23NJ-HC | 0402 | 1.09±0.10 | 0.60±0.10 | 0.56±0.10 | 23±5% | 22 min | 0.300 Max. | - | 2.72 min. | - | 400 Max. | 400 Max. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0402F-24NJ-HC | SWI0402F-24NJ-HC | 0402 | 1.09±0.10 | 0.60±0.10 | 0.56±0.10 | 24±5% | 25 min | 0.300 Max. | - | 2.70 min. | - | 400 Max. | 400 Max. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0402F-27NJ-HC | SWI0402F-27NJ-HC | 0402 | 1.09±0.10 | 0.60±0.10 | 0.56±0.10 | 27±5% | 24 min | 0.300 Max. | - | 2.48 min. | - | 400 Max. | 400 Max. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0402F-30NG-HC | SWI0402F-30NG-HC | 0402 | 1.09±0.10 | 0.60±0.10 | 0.56±0.10 | 30±2% | 25 min | 0.350 Max. | - | 2.35 min. | - | 400 Max. | 400 Max. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0402F-33NG-HC | SWI0402F-33NG-HC | 0402 | 1.09±0.10 | 0.60±0.10 | 0.56±0.10 | 33±2% | 24 min | 0.400 Max. | - | 2.35 min. | - | 400 Max. | 400 Max. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0402F-36NG-HC | SWI0402F-36NG-HC | 0402 | 1.09±0.10 | 0.60±0.10 | 0.56±0.10 | 36±2% | 24 min | 0.440 Max. | - | 2.32 min. | - | 320 Max. | 320 Max. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0402F-39NG-HC | SWI0402F-39NG-HC | 0402 | 1.09±0.10 | 0.60±0.10 | 0.56±0.10 | 39±2% | 25 min | 0.550 Max. | - | 2.10 min. | - | 200 Max. | 200 Max. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0402F-40NG-HC | SWI0402F-40NG-HC | 0402 | 1.09±0.10 | 0.60±0.10 | 0.56±0.10 | 40±2% | 24 min | 0.650 Max. | - | 2.24 min. | - | 320 Max. | 320 Max. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0402F-43NG-HC | SWI0402F-43NG-HC | 0402 | 1.09±0.10 | 0.60±0.10 | 0.56±0.10 | 43±2% | 25 min | 0.810 Max. | - | 2.03 min. | - | 100 Max. | 100 Max. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0402F-47NG-HC | SWI0402F-47NG-HC | 0402 | 1.09±0.10 | 0.60±0.10 | 0.56±0.10 | 47±2% | 25 min | 0.830 Max. | - | 2.10 min. | - | 150 Max. | 150 Max. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0402F-51NG-HC | SWI0402F-51NG-HC | 0402 | 1.09±0.10 | 0.60±0.10 | 0.56±0.10 | 51±2% | 25 min | 0.820 Max. | - | 1.75 min. | - | 100 Max. | 100 Max. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0402F-56NG-HC | SWI0402F-56NG-HC | 0402 | 1.09±0.10 | 0.60±0.10 | 0.56±0.10 | 56±2% | 22 min | 0.970 Max. | - | 1.76 min. | - | 100 Max. | 100 Max. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWI0402F-68NG-HC | SWI0402F-68NG-HC | 0402 | 1.09±0.10 | 0.60±0.10 | 0.56±0.10 | 68±2% | 22 min | 1.120 Max. | - | 1.62 min. | - | 100 Max. | 100 Max. | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP