| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | Q value | DCR (Ω) | SRF (MHz) | Rated Current (mA) | IDC (mA) | Isat (mA) | Irms (mA) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SWF1608PCF-3R9K | SWF1608PCF-3R9K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 3.9±10% | 10 min. | 1.50 Max. | 40 min. | 280 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-4R7K | SWF1608PCF-4R7K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 4.7±10% | 10 min. | 2.10 Max. | 34 min. | 260 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-5R6K | SWF1608PCF-5R6K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 5.6±10% | 10 min. | 2.60 Max. | 32 min. | 240 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-6R8K | SWF1608PCF-6R8K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 6.8±10% | 10 min. | 3.10 Max. | 31 min. | 200 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-8R2K | SWF1608PCF-8R2K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 8.2±10% | 10 min. | 4.40 Max. | 26 min. | 190 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-100K | SWF1608PCF-100K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 10.0±10% | 10 min. | 4.80 Max. | 25 min. | 180 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP