| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | THPC6045NV-150M | THPC6045NV-150M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 15.0±20% | 3.8 | 2.8 | 71.0±20% | -55~+125℃ | |
| | THPC6045NV-180M | THPC6045NV-180M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 18.0±20% | 3.4 | 2.6 | 80.0±20% | -55~+125℃ | |
| | THPC6045NV-220M | THPC6045NV-220M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 22.0±20% | 3.3 | 2.3 | 96.0±20% | -55~+125℃ | |
| | THPC6045NV-330M | THPC6045NV-330M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 33.0±20% | 2.5 | 1.8 | 145±20% | -55~+125℃ | |
| | THPC6045NV-470M | THPC6045NV-470M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 47.0±20% | 2 | 1.6 | 200±20% | -55~+125℃ | |
| | THPC6045NV-560M | THPC6045NV-560M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 56.0±20% | 1.8 | 1.4 | 230±20% | -55~+125℃ | |
| | THPC6045NV-680M | THPC6045NV-680M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 68.0±20% | 1.6 | 1.1 | 305±20% | -55~+125℃ | |
| | THPC6045NV-820M | THPC6045NV-820M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 82.0±20% | 1.5 | 0.98 | 365±20% | -55~+125℃ | |
| | THPC6045NV-101M | THPC6045NV-101M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 100±20% | 1.33 | 0.92 | 456±20% | -55~+125℃ | |
| | THPC6045NV-121M | THPC6045NV-121M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 120±20% | 1.2 | 0.85 | 500±20% | -55~+125℃ | |
| | THPC6045NV-151M | THPC6045NV-151M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 150±20% | 1.1 | 0.75 | 626±20% | -55~+125℃ | |
| | THPC6045NV-181M | THPC6045NV-181M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 180±20% | 1 | 0.68 | 745±20% | -55~+125℃ | |
| | THPC6045NV-221M | THPC6045NV-221M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 220±20% | 0.88 | 0.6 | 900±20% | -55~+125℃ | |
| | THPC6045NV-331M | THPC6045NV-331M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 330±20% | 0.6 | 0.55 | 1400±20% | -55~+125℃ | |
| | THPC6045NV-471M | THPC6045NV-471M | 6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2±0.3 | 470±20% | 0.5 | 0.4 | 2050±20% | -55~+125℃ |
TOP