Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (Ω) | I sat (A) | I rms (A) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DFP3010EF-2R2M | DFP3010EF-2R2M | 3010 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.00 Max. | 2.20±20% | 0.130 Typ / 0.144 Max. | 2.3 | 2 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | DFP3010EF -3R3M | DFP3010EF -3R3M | 3010 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.00 Max. | 3.30±20% | 0.200 Typ / 0.230 Max. | 2.1 | 1.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | DFP3010EF-4R7M | DFP3010EF-4R7M | 3010 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.00 Max. | 4.70±20% | 0.300 Typ / 0.330 Max. | 1.7 | 1.2 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | DFP3010EF-6R8M | DFP3010EF-6R8M | 3010 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.00 Max. | 6.80±20% | 0.435 Typ / 0.470 Max. | 1.3 | 1.1 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | DFP3010EF-100M | DFP3010EF-100M | 3010 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.00 Max. | 10.0±20% | 0.540 Typ / 0.575 Max. | 1.1 | 0.9 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | DFP3012EF-R33M | DFP3012EF-R33M | 3012 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.20 Max. | 0.33±20% | 0.030 Typ / 0.036 Max. | 8 | 4.2 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | DFP3012EF-R47M | DFP3012EF-R47M | 3012 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.20 Max. | 0.47±20% | 0.031 Typ / 0.037 Max. | 5.4 | 4.1 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | DFP3012EF-1R0M | DFP3012EF-1R0M | 3012 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.20 Max. | 1.00±20% | 0.050 Typ / 0.060 Max. | 3.8 | 3.1 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | DFP3012EF-1R5M | DFP3012EF-1R5M | 3012 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.20 Max. | 1.50±20% | 0.070 Typ / 0.084 Max. | 3.3 | 2.6 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | DFP3012EF-2R2M | DFP3012EF-2R2M | 3012 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.20 Max. | 2.2±20% | 0.105 Typ / 0.126 Max. | 2.9 | 2.1 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | DFP3012EF-3R3M | DFP3012EF-3R3M | 3012 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.20 Max. | 3.30±20% | 0.170 Typ / 0.204 Max. | 2.6 | 1.7 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | DFP3012EF-4R7M | DFP3012EF-4R7M | 3012 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.20 Max. | 4.70±20% | 0.240 Typ / 0.288 Max. | 2.1 | 1.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | DFP3012EF-6R8M | DFP3012EF-6R8M | 3012 | 3.00±0.20 | 3.00±0.20 | 1.20 Max. | 6.80±20% | 0.340 Typ / 0.408 Max. | 1.9 | 1.2 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | DFP322510BF-R47M | DFP322510BF-R47M | 322510 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.00 Max. | 0.47±20% | 0.028 Typ / 0.034 Max. | 5 | 4 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | DFP322510BF-R68M | DFP322510BF-R68M | 322510 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.00 Max. | 0.68±20% | 0.038 Typ / 0.045 Max. | 4.1 | 3.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | DFP322510BF-1R0M | DFP322510BF-1R0M | 322510 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.00 Max. | 1.00±20% | 0.055 Typ / 0.065 Max. | 3.6 | 2.8 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | DFP322510BF-1R5M | DFP322510BF-1R5M | 322510 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.00 Max. | 1.50±20% | 0.072 Typ / 0.086 Max. | 2.8 | 2.3 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | DFP322510BF-2R2M | DFP322510BF-2R2M | 322510 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.00 Max. | 2.20±20% | 0.098 Typ / 0.118 Max. | 2.4 | 1.7 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | DFP322510BF-3R3M | DFP322510BF-3R3M | 322510 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.00 Max. | 3.30±20% | 0.160 Typ / 0.190 Max. | 2 | 1.5 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | DFP322510BF-4R7M | DFP322510BF-4R7M | 322510 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.00 Max. | 4.70±20% | 0.220 Typ / 0.264 Max. | 1.7 | 1.4 | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP