| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | Rated Current (mA) | DCR (Ω) max. | SRF (MHz) | Q | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FCI1608F-47NK | FCI1608F-47NK | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.047±10% | 50 | 0.3 | 260 | 10 | -55~+105℃ | |
| | FCI1608F-68NK | FCI1608F-68NK | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.068±10% | 50 | 0.3 | 250 | 10 | -55~+105℃ | |
| | FCI1608F-82NK | FCI1608F-82NK | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.082±10% | 50 | 0.3 | 245 | 10 | -55~+105℃ | |
| | FCI1608F-R10K | FCI1608F-R10K | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.10±10% | 50 | 0.5 | 240 | 15 | -55~+105℃ | |
| | FCI1608F-R12K | FCI1608F-R12K | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.12±10% | 50 | 0.5 | 205 | 15 | -55~+105℃ | |
| | FCI1608F-R15K | FCI1608F-R15K | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.15±10% | 50 | 0.6 | 180 | 15 | -55~+105℃ | |
| | FCI1608F-R18K | FCI1608F-R18K | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.18±10% | 50 | 0.6 | 165 | 15 | -55~+105℃ | |
| | FCI1608F-R22K | FCI1608F-R22K | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.22±10% | 50 | 0.8 | 150 | 15 | -55~+105℃ | |
| | FCI1608F-R27K | FCI1608F-R27K | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.27±10% | 50 | 0.8 | 136 | 15 | -55~+105℃ | |
| | FCI1608F-R33K | FCI1608F-R33K | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.33±10% | 35 | 0.85 | 125 | 15 | -55~+105℃ | |
| | FCI1608F-R39K | FCI1608F-R39K | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.39±10% | 35 | 1 | 110 | 15 | -55~+105℃ | |
| | FCI1608F-R47K | FCI1608F-R47K | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.47±10% | 35 | 1.35 | 105 | 15 | -55~+105℃ | |
| | FCI1608F-R56K | FCI1608F-R56K | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.56±10% | 35 | 1.55 | 95 | 15 | -55~+105℃ | |
| | FCI1608F-R68K | FCI1608F-R68K | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.68±10% | 35 | 1.7 | 80 | 15 | -55~+105℃ | |
| | FCI1608F-R82K | FCI1608F-R82K | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.82±10% | 35 | 2.1 | 75 | 15 | -55~+105℃ | |
| | FCI1608F-1R0K | FCI1608F-1R0K | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 1.00±10% | 25 | 0.6 | 70 | 30 | -55~+105℃ | |
| | FCI1608F-1R5K | FCI1608F-1R5K | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 1.50±10% | 25 | 0.8 | 55 | 30 | -55~+105℃ | |
| | FCI1608F-1R8K | FCI1608F-1R8K | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 1.80±10% | 25 | 0.95 | 50 | 30 | -55~+105℃ | |
| | FCI1608F-2R2K | FCI1608F-2R2K | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 2.20±10% | 15 | 1.15 | 45 | 30 | -55~+105℃ | |
| | FCI1608F-3R3K | FCI1608F-3R3K | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 3.30±10% | 15 | 1.55 | 38 | 30 | -55~+105℃ |
TOP