| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | IDC (A) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (Ω) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FPI0302BM-1R0M | FPI0302BM-1R0M | 0302 | 3.50±0.3 | 3.00±0.3 | 2.10±0.3 | 1.00±20% | 1.5 | - | - | 0.04 | -40~+125℃ | |
| | FPI0302BM-1R4M | FPI0302BM-1R4M | 0302 | 3.50±0.3 | 3.00±0.3 | 2.10±0.3 | 1.40±20% | 1.5 | - | - | 0.05 | -40~+125℃ | |
| | FPI0302BM-1R8M | FPI0302BM-1R8M | 0302 | 3.50±0.3 | 3.00±0.3 | 2.10±0.3 | 1.80±20% | 0.8 | - | - | 0.06 | -40~+125℃ | |
| | FPI0302BM-2R2M | FPI0302BM-2R2M | 0302 | 3.50±0.3 | 3.00±0.3 | 2.10±0.3 | 2.20±20% | 0.75 | - | - | 0.08 | -40~+125℃ | |
| | FPI0302BM-2R7M | FPI0302BM-2R7M | 0302 | 3.50±0.3 | 3.00±0.3 | 2.10±0.3 | 2.70±20% | 0.75 | - | - | 0.1 | -40~+125℃ | |
| | FPI0302BM-3R3M | FPI0302BM-3R3M | 0302 | 3.50±0.3 | 3.00±0.3 | 2.10±0.3 | 3.30±20% | 0.6 | - | - | 0.15 | -40~+125℃ | |
| | FPI0302BM-3R9M | FPI0302BM-3R9M | 0302 | 3.50±0.3 | 3.00±0.3 | 2.10±0.3 | 3.90±20% | 0.5 | - | - | 0.2 | -40~+125℃ | |
| | FPI0302BM-4R7M | FPI0302BM-4R7M | 0302 | 3.50±0.3 | 3.00±0.3 | 2.10±0.3 | 4.70±20% | 0.5 | - | - | 0.2 | -40~+125℃ | |
| | FPI0302BM-5R6M | FPI0302BM-5R6M | 0302 | 3.50±0.3 | 3.00±0.3 | 2.10±0.3 | 5.60±20% | 0.45 | - | - | 0.23 | -40~+125℃ | |
| | FPI0302BM-6R8M | FPI0302BM-6R8M | 0302 | 3.50±0.3 | 3.00±0.3 | 2.10±0.3 | 6.80±20% | 0.4 | - | - | 0.25 | -40~+125℃ | |
| | FPI0302BM-8R2M | FPI0302BM-8R2M | 0302 | 3.50±0.3 | 3.00±0.3 | 2.10±0.3 | 8.20±20% | 0.4 | - | - | 0.3 | -40~+125℃ | |
| | FPI0302BM-100M | FPI0302BM-100M | 0302 | 3.50±0.3 | 3.00±0.3 | 2.10±0.3 | 10.0±20% | 0.35 | - | - | 0.35 | -40~+125℃ | |
| | FPI0302BM-120M | FPI0302BM-120M | 0302 | 3.50±0.3 | 3.00±0.3 | 2.10±0.3 | 12.0±20% | 0.35 | - | - | 0.4 | -40~+125℃ | |
| | FPI0302BM-150M | FPI0302BM-150M | 0302 | 3.50±0.3 | 3.00±0.3 | 2.10±0.3 | 15.0±20% | 0.3 | - | - | 0.5 | -40~+125℃ | |
| | FPI0302BM-180M | FPI0302BM-180M | 0302 | 3.50±0.3 | 3.00±0.3 | 2.10±0.3 | 18.0±20% | 0.3 | - | - | 0.55 | -40~+125℃ | |
| | FPI0302BM-220M | FPI0302BM-220M | 0302 | 3.50±0.3 | 3.00±0.3 | 2.10±0.3 | 22.0±20% | 0.3 | - | - | 0.6 | -40~+125℃ | |
| | FPI0302BM-270M | FPI0302BM-270M | 0302 | 3.50±0.3 | 3.00±0.3 | 2.10±0.3 | 27.0±20% | 0.3 | - | - | 0.7 | -40~+125℃ | |
| | FPI0302BM-330M | FPI0302BM-330M | 0302 | 3.50±0.3 | 3.00±0.3 | 2.10±0.3 | 33.0±20% | 0.25 | - | - | 1 | -40~+125℃ | |
| | FPI0302BM-390M | FPI0302BM-390M | 0302 | 3.50±0.3 | 3.00±0.3 | 2.10±0.3 | 39.0±20% | 0.25 | - | - | 1.2 | -40~+125℃ | |
| | FPI0302BM-470M | FPI0302BM-470M | 0302 | 3.50±0.3 | 3.00±0.3 | 2.10±0.3 | 47.0±20% | 0.2 | - | - | 1.5 | -40~+125℃ |
TOP