Advanced Search
Choose Photo Series Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) IDC (A) I sat (A) I rms (A) DCR (Ω) max. Operating Temperature
FPI0302BM-560M FPI0302BM-560M 0302 3.50±0.3 3.00±0.3 2.10±0.3 56.0±20% 0.2 - - 1.8 -40~+125℃
FPI0302BM-680M FPI0302BM-680M 0302 3.50±0.3 3.00±0.3 2.10±0.3 68.0±20% 0.18 - - 2 -40~+125℃
FPI0302BM-820M FPI0302BM-820M 0302 3.50±0.3 3.00±0.3 2.10±0.3 82.0±20% 0.16 - - 2.5 -40~+125℃
FPI0302BM-101M FPI0302BM-101M 0302 3.50±0.3 3.00±0.3 2.10±0.3 100±20% 0.15 - - 3 -40~+125℃
FPI0302BM-121M FPI0302BM-121M 0302 3.50±0.3 3.00±0.3 2.10±0.3 120±20% 0.14 - - 3.5 -40~+125℃
FPI0302BM-151M FPI0302BM-151M 0302 3.50±0.3 3.00±0.3 2.10±0.3 150±20% 0.13 - - 4 -40~+125℃
FPI0302BM-181M FPI0302BM-181M 0302 3.50±0.3 3.00±0.3 2.10±0.3 180±20% 0.12 - - 5 -40~+125℃
FPI0302BM-221M FPI0302BM-221M 0302 3.50±0.3 3.00±0.3 2.10±0.3 220±20% 0.1 - - 5.5 -40~+125℃
FPI0302BM-271M FPI0302BM-271M 0302 3.50±0.3 3.00±0.3 2.10±0.3 270±20% 0.1 - - 6 -40~+125℃
FPI0302BM-331M FPI0302BM-331M 0302 3.50±0.3 3.00±0.3 2.10±0.3 330±20% 0.1 - - 7 -40~+125℃
FPI0302BM-391M FPI0302BM-391M 0302 3.50±0.3 3.00±0.3 2.10±0.3 390±20% 0.1 - - 8 -40~+125℃
FPI0302BM-471M FPI0302BM-471M 0302 3.50±0.3 3.00±0.3 2.10±0.3 470±20% 0.09 - - 12 -40~+125℃
TOP