| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | IDC (A) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (Ω) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FPI0403BM-390M | FPI0403BM-390M | 0403 | 4.50±0.3 | 4.00±0.3 | 3.20±0.3 | 39.0±20% | 0.65 | - | - | 0.7 | -40~+125℃ | |
| | FPI0403BM-470M | FPI0403BM-470M | 0403 | 4.50±0.3 | 4.00±0.3 | 3.20±0.3 | 47.0±20% | 0.6 | - | - | 0.8 | -40~+125℃ | |
| | FPI0403BM-560M | FPI0403BM-560M | 0403 | 4.50±0.3 | 4.00±0.3 | 3.20±0.3 | 56.0±20% | 0.55 | - | - | 0.85 | -40~+125℃ | |
| | FPI0403BM-680M | FPI0403BM-680M | 0403 | 4.50±0.3 | 4.00±0.3 | 3.20±0.3 | 68.0±20% | 0.5 | - | - | 1 | -40~+125℃ | |
| | FPI0403BM-820M | FPI0403BM-820M | 0403 | 4.50±0.3 | 4.00±0.3 | 3.20±0.3 | 82.0±20% | 0.46 | - | - | 1.1 | -40~+125℃ | |
| | FPI0403BM-101M | FPI0403BM-101M | 0403 | 4.50±0.3 | 4.00±0.3 | 3.20±0.3 | 100±20% | 0.22 | - | - | 1.2 | -40~+125℃ | |
| | FPI0403BM-121M | FPI0403BM-121M | 0403 | 4.50±0.3 | 4.00±0.3 | 3.20±0.3 | 120±20% | 0.2 | - | - | 1.6 | -40~+125℃ | |
| | FPI0403BM-151M | FPI0403BM-151M | 0403 | 4.50±0.3 | 4.00±0.3 | 3.20±0.3 | 150±20% | 0.2 | - | - | 2 | -40~+125℃ | |
| | FPI0403BM-181M | FPI0403BM-181M | 0403 | 4.50±0.3 | 4.00±0.3 | 3.20±0.3 | 180±20% | 0.2 | - | - | 3 | -40~+125℃ | |
| | FPI0403BM-221M | FPI0403BM-221M | 0403 | 4.50±0.3 | 4.00±0.3 | 3.20±0.3 | 220±20% | 0.2 | - | - | 3 | -40~+125℃ | |
| | FPI0403BM-271M | FPI0403BM-271M | 0403 | 4.50±0.3 | 4.00±0.3 | 3.20±0.3 | 270±20% | 0.16 | - | - | 4 | -40~+125℃ | |
| | FPI0403BM-331M | FPI0403BM-331M | 0403 | 4.50±0.3 | 4.00±0.3 | 3.20±0.3 | 330±20% | 0.14 | - | - | 4 | -40~+125℃ | |
| | FPI0403BM-391M | FPI0403BM-391M | 0403 | 4.50±0.3 | 4.00±0.3 | 3.20±0.3 | 390±20% | 0.12 | - | - | 5 | -40~+125℃ | |
| | FPI0403BM-471M | FPI0403BM-471M | 0403 | 4.50±0.3 | 4.00±0.3 | 3.20±0.3 | 470±20% | 0.12 | - | - | 6 | -40~+125℃ | |
| | FPI0403BM-561M | FPI0403BM-561M | 0403 | 4.50±0.3 | 4.00±0.3 | 3.20±0.3 | 560±20% | 0.1 | - | - | 7 | -40~+125℃ |
TOP