Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | IDC (A) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (Ω) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FPI0403BM-181M | FPI0403BM-181M | 0403 | 4.50±0.3 | 4.00±0.3 | 3.20±0.3 | 180±20% | 0.2 | - | - | 3 | -40~+125℃ | |
| | FPI0403BM-221M | FPI0403BM-221M | 0403 | 4.50±0.3 | 4.00±0.3 | 3.20±0.3 | 220±20% | 0.2 | - | - | 3 | -40~+125℃ | |
| | FPI0403BM-271M | FPI0403BM-271M | 0403 | 4.50±0.3 | 4.00±0.3 | 3.20±0.3 | 270±20% | 0.16 | - | - | 4 | -40~+125℃ | |
| | FPI0403BM-331M | FPI0403BM-331M | 0403 | 4.50±0.3 | 4.00±0.3 | 3.20±0.3 | 330±20% | 0.14 | - | - | 4 | -40~+125℃ | |
| | FPI0403BM-391M | FPI0403BM-391M | 0403 | 4.50±0.3 | 4.00±0.3 | 3.20±0.3 | 390±20% | 0.12 | - | - | 5 | -40~+125℃ | |
| | FPI0403BM-471M | FPI0403BM-471M | 0403 | 4.50±0.3 | 4.00±0.3 | 3.20±0.3 | 470±20% | 0.12 | - | - | 6 | -40~+125℃ | |
| | FPI0403BM-561M | FPI0403BM-561M | 0403 | 4.50±0.3 | 4.00±0.3 | 3.20±0.3 | 560±20% | 0.1 | - | - | 7 | -40~+125℃ | |
| | FPI0503BM-1R0M | FPI0503BM-1R0M | 0503 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 3.00±0.3 | 1.00±20% | - | 4.5 | 4.5 | 0.03 | -40~+125℃ | |
| | FPI0503BM-1R5M | FPI0503BM-1R5M | 0503 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 3.00±0.3 | 1.50±20% | - | 4.1 | 4.1 | 0.037 | -40~+125℃ | |
| | FPI0503BM-2R2M | FPI0503BM-2R2M | 0503 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 3.00±0.3 | 2.20±20% | - | 3.5 | 3.5 | 0.05 | -40~+125℃ | |
| | FPI0503BM-3R3M | FPI0503BM-3R3M | 0503 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 3.00±0.3 | 3.30±20% | - | 2.4 | 2.4 | 0.08 | -40~+125℃ | |
| | FPI0503BM-4R7M | FPI0503BM-4R7M | 0503 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 3.00±0.3 | 4.70±20% | - | 1.3 | 1.3 | 0.13 | -40~+125℃ | |
| | FPI0503BM-6R8M | FPI0503BM-6R8M | 0503 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 3.00±0.3 | 6.80±20% | - | 1.87 | 1.87 | 0.0712 | -40~+125℃ | |
| | FPI0503BM-8R2M | FPI0503BM-8R2M | 0503 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 3.00±0.3 | 8.20±20% | - | 2 | 2 | 0.1 | -40~+125℃ | |
| | FPI0503BM-100M | FPI0503BM-100M | 0503 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 3.00±0.3 | 10.0±20% | - | 1.9 | 1.9 | 0.2 | -40~+125℃ | |
| | FPI0503BM-150M | FPI0503BM-150M | 0503 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 3.00±0.3 | 15.0±20% | - | 1.8 | 1.8 | 0.24 | -40~+125℃ | |
| | FPI0503BM-220M | FPI0503BM-220M | 0503 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 3.00±0.3 | 22.0±20% | - | 1.7 | 1.7 | 0.31 | -40~+125℃ | |
| | FPI0503BM-330M | FPI0503BM-330M | 0503 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 3.00±0.3 | 33.0±20% | - | 1.4 | 1.4 | 0.45 | -40~+125℃ | |
| | FPI0503BM-390M | FPI0503BM-390M | 0503 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 3.00±0.3 | 39.0±20% | - | 1 | 1 | 0.45 | -40~+125℃ | |
| | FPI0503BM-470M | FPI0503BM-470M | 0503 | 5.80±0.3 | 5.20±0.3 | 3.00±0.3 | 47.0±20% | - | 0.9 | 0.9 | 0.6 | -40~+125℃ |
TOP