Advanced Search
Choose Photo Series Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Impedance (Ohm) Rated Current (mA) DCR (Ω) max. Operating Temperature
HCB4532KF-800T60 HCB4532KF-800T60 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 1.50±0.20 80±25% 6000 0.01 -55~+125℃
HCB4532KF-121T50 HCB4532KF-121T50 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 1.50±0.20 120±25% 5000 0.02 -55~+125℃
HCB4532KF-131T30 HCB4532KF-131T30 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 1.50±0.20 130±25% 3000 0.04 -55~+125℃
HCB4532KF-151T50 HCB4532KF-151T50 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 1.50±0.20 150±25% 5000 0.02 -55~+125℃
HCB4532MF-681T40 HCB4532MF-681T40 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 1.50±0.20 680±25% 4000 0.03 -55~+125℃
HCB4532MF-132T30 HCB4532MF-132T30 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 1.50±0.20 1300±25% 3000 0.06 -55~+125℃
TOP