General EMI Suppression Filters
HFZ (High Current Bead Low RDC)
| Photo | Series | Dimension | Impedence Range (Ohm) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HFZ1005 | 1005 | 10-600 | 0.018-0.200 | 1000-4000 | General | |||
| | HFZ1608 | 1608 | 30-1000 | 0.010-0.150 | 1500-5000 | General | |||
| | HFZ2012 | 2012 | 30-1000 | 0.004-0.120 | 1600-8500 | General | |||
| | HFZ3216 | 3216 | 30-1000 | 0.0025-0.0750 | 2000-11000 | General |
FCM (Bead Normal Type)
| Photo | Series | Dimension | Impedence Range (Ohm) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FCM0603 | 0603 | 10-1000 | 0.10-2.50 | 100-500 | General | |||
| | FCM1005 | 1005 | 30-1000 | 0.20-1.20 | 50-300 | General | |||
| | FCM1608 | 1608 | 10-2000 | 0.20-1.20 | 150-700 | General | |||
| | FCM2012 | 2012 | 7-2000 | 0.10-0.60 | 250-900 | General | |||
| | FCM3216 | 3216 | 26-600 | 0.15-0.40 | 400-900 | General |
HCB (Bead High Current)
| Photo | Series | Dimension | Impedence Range (Ohm) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HCB1005 | 1005 | 10-220 | 0.022-0.15 | 1500-3000 | General | |||
| | HCB1608 | 1608 | 26-600 | 0.01-0.20 | 1000-6000 | General | |||
| | HCB2012 | 2012 | 30-600 | 0.04-0.20 | 1000-3000 | General | |||
| | HCB3216 | 3216 | 30-600 | 0.04-0.20 | 1000-3000 | General | |||
| | HCB4516 | 4516 | 60-80 | 0.01-0.04 | 3000-6000 | General | |||
| | HCB4532 | 4532 | 80-1300 | 0.01-0.06 | 3000-6000 | General |
BPH (Bead Ultra High Current)
| Photo | Series | Dimension | Impedence Range (ohm) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BPH322521W5 | 322521 | 35 | 0.0006 | 21000 | General | |||
| | BPH323023W5 | 323023 | 40 | 0.0006 | 21000 | General | |||
| | BPH403022R5-G | 403022 | 40 | 0.0007 | 20000 | General | |||
| | BPH403025MN5 | 403025 | 47 | 0.00075 | 24000 | General | |||
| | BPH403025R5 | 403025 | 53 | 0.0006 | 35,000 | General | |||
| | BPH853025F8E | 853025 | 100 | 0.001 | 30,000 | General | |||
| | BPH853025R5 | 853025 | 100 | 0.001 | 30,000 | General |
FCA (Bead Array)
| Photo | Series | Dimension | Impedence Range (Ohm) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FCA3216 | 3216 | 30-1000 | 0.20-0.75 | 150-500 | General |
MBP (Bead High Current)
| Photo | Series | Dimension | Impedence Range (Ohm) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MBP15 | 1005 | 30-120 | 0.095-0.10 | 2000 | General | |||
| | MBP18 | 1608 | 30-600 | 0.04-0.20 | 1000-3000 | General | |||
| | MBP21 | 2012 | 30-600 | 0.04-0.20 | 1000-3000 | General | |||
| | MBP31 | 3216 | 30-600 | 0.04-0.20 | 1000-3000 | General | |||
| | MBP41 | 4516 | 60-80 | 0.01-0.04 | 3000-6000 | General | |||
| | MBP43 | 4532 | 80-150 | 0.01-0.02 | 5000-6000 | General |
MB (Bead Normal Type)
| Photo | Series | Dimension | Impedence Range (Ohm) | DCR Range (ohm) | Current Range (mA) | Applications | Specification | RoHS REACH COC | ICP Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MB15 | 1005 | 30-1000 | 0.20-1.20 | 50-300 | General | |||
| | MB18 | 1608 | 30-1000 | 0.20-0.70 | 200-700 | General | |||
| | MB21 | 2012 | 30-1000 | 0.10-0.45 | 400-900 | General | |||
| | MB31 | 3216 | 31-600 | 0.15-0.40 | 400-900 | General |