Advanced Search
Choose Photo Series Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Impedance (Ohm) Rated Current (mA) DCR (Ω) max. Operating Temperature
FCM0603KF-100T05-F01 FCM0603KF-100T05-F01 0603 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 10±5Ω 500 0.1 -55~+125℃
FCM0603KF-700T02-F01 FCM0603KF-700T02-F01 0603 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 70±25% 200 0.4 -55~+125℃
FCM0603KF-800T02-F01 FCM0603KF-800T02-F01 0603 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 80±25% 200 0.4 -55~+125℃
FCM0603KF-121T02-F01 FCM0603KF-121T02-F01 0603 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 120±25% 200 0.5 -55~+125℃
FCM0603KF-241T02-F01 FCM0603KF-241T02-F01 0603 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 240±25% 200 0.8 -55~+125℃
FCM0603KF-601T01-F01 FCM0603KF-601T01-F01 0603 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 600±25% 100 1.5 -55~+125℃
FCM0603KF-102T01-F01 FCM0603KF-102T01-F01 0603 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 1000±25% 100 2.5 -55~+125℃
FCM1005KF-300T03 FCM1005KF-300T03 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 30±25% 300 0.2 -55~+125℃
FCM1005KF-600T03 FCM1005KF-600T03 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 60±25% 300 0.25 -55~+125℃
FCM1005KF-121T01 FCM1005KF-121T01 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 120±25% 100 0.3 -55~+125℃
FCM1005KF-151T01 FCM1005KF-151T01 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 150±25% 100 0.3 -55~+125℃
FCM1005KF-221T01 FCM1005KF-221T01 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 220±25% 100 0.4 -55~+125℃
FCM1005KF-301T01 FCM1005KF-301T01 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 300±25% 100 0.5 -55~+125℃
FCM1005KF-471T01 FCM1005KF-471T01 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 470±25% 100 0.65 -55~+125℃
FCM1005KF-601T00 FCM1005KF-601T00 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 600±25% 80 0.8 -55~+125℃
FCM1005KF-102T00 FCM1005KF-102T00 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 1000±25% 50 1.2 -55~+125℃
FCM1005MF-600T01 FCM1005MF-600T01 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 60±25% 100 0.3 -55~+125℃
FCM1005MF-121T00 FCM1005MF-121T00 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 120±25% 80 0.45 -55~+125℃
FCM1005MF-221T00 FCM1005MF-221T00 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 220±25% 50 0.6 -55~+125℃
FCM1005MF-301T00 FCM1005MF-301T00 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 300±25% 50 0.75 -55~+125℃
TOP