Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Impedance (Ohm) | Rated Current (mA) | DCR (Ω) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FCM2012KF-110T09 | FCM2012KF-110T09 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 11±25% | 900 | 0.1 | -55~+125℃ | |
| | FCM2012KF-170T06 | FCM2012KF-170T06 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 17±25% | 600 | 0.1 | -55~+125℃ | |
| | FCM2012KF-260T06 | FCM2012KF-260T06 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 26±25% | 600 | 0.1 | -55~+125℃ | |
| | FCM2012KF-300T06 | FCM2012KF-300T06 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 30±25% | 600 | 0.1 | -55~+125℃ | |
| | FCM2012KF-400T06 | FCM2012KF-400T06 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 40±25% | 600 | 0.1 | -55~+125℃ | |
| | FCM2012KF-600T09 | FCM2012KF-600T09 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 60±25% | 900 | 0.1 | -55~+125℃ | |
| | FCM2012KF-121T08 | FCM2012KF-121T08 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 120±25% | 800 | 0.2 | -55~+125℃ | |
| | FCM2012KF-151T08 | FCM2012KF-151T08 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 150±25% | 800 | 0.2 | -55~+125℃ | |
| | FCM2012KF-221T07 | FCM2012KF-221T07 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 220±25% | 750 | 0.3 | -55~+125℃ | |
| | FCM2012KF-301T07 | FCM2012KF-301T07 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 300±25% | 700 | 0.3 | -55~+125℃ | |
| | FCM2012KF-471T07 | FCM2012KF-471T07 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 470±25% | 700 | 0.35 | -55~+125℃ | |
| | FCM2012KF-601T05 | FCM2012KF-601T05 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 600±25% | 500 | 0.4 | -55~+125℃ | |
| | FCM2012KF-102T04 | FCM2012KF-102T04 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 1000±25% | 400 | 0.45 | -55~+125℃ | |
| | FCM2012HF-102T04 | FCM2012HF-102T04 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 1000±25% | 400 | 0.45 | -55~+125℃ | |
| | FCM2012HF-152T03 | FCM2012HF-152T03 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 1500±25% | 350 | 0.5 | -55~+125℃ | |
| | FCM2012HF-202T02 | FCM2012HF-202T02 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 2000±25% | 250 | 0.6 | -55~+125℃ | |
| | FCM2012NF-070T06 | FCM2012NF-070T06 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 7±25% | 600 | 0.1 | -55~+125℃ | |
| | FCM2012CF-121T06 | FCM2012CF-121T06 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 120±25% | 600 | 0.25 | -55~+125℃ | |
| | FCM2012CF-221T04 | FCM2012CF-221T04 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 220±25% | 400 | 0.3 | -55~+125℃ | |
| | FCM2012CF-301T04 | FCM2012CF-301T04 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 300±25% | 400 | 0.35 | -55~+125℃ |
TOP