| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (nH) | Rated Current (mA) | DCR (Ω) max. | SRF (MHz) | Q | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HCI0603FQ-43N□-MS8 | HCI0603FQ-43N□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 43±3%/±5% | 100 | 2.2 | 1600 | 12 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-47N□-MS8 | HCI0603FQ-47N□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 47±3%/±5% | 100 | 2.2 | 1500 | 12 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-56N□-MS8 | HCI0603FQ-56N□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 56±3%/±5% | 100 | 2.5 | 1200 | 12 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-68N□-MS8 | HCI0603FQ-68N□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 68±3%/±5% | 100 | 3.2 | 1000 | 12 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-75N□-MS8 | HCI0603FQ-75N□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 75±3%/±5% | 100 | 3.6 | 1000 | 11 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-82N□-MS8 | HCI0603FQ-82N□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 82±3%/±5% | 100 | 3.8 | 1000 | 11 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-91N□-MS8 | HCI0603FQ-91N□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 91±3%/±5% | 80 | 3.8 | 900 | 11 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-R10□-MS8 | HCI0603FQ-R10□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 100±3%/±5% | 80 | 4 | 800 | 11 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-R12□-MS8 | HCI0603FQ-R12□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 120±3%/±5% | 80 | 5 | 800 | 10 | -55~+105℃ |
TOP