Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (nH) | Rated Current (mA) | DCR (Ω) max. | SRF (MHz) | Q | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HCI0603FQ-0N6□-MS8 | HCI0603FQ-0N6□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 0.6±0.1/±0.2/±0.3 | 1000 | 0.05 | 10000 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-0N7□-MS8 | HCI0603FQ-0N7□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 0.7±0.1/±0.2/±0.3 | 1000 | 0.05 | 10000 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-0N8□-MS8 | HCI0603FQ-0N8□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 0.8±0.1/±0.2/±0.3 | 1000 | 0.06 | 10000 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-0N9□-MS8 | HCI0603FQ-0N9□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 0.9±0.1/±0.2/±0.3 | 800 | 0.06 | 10000 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-1N0□-MS8 | HCI0603FQ-1N0□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 1.0±0.1/±0.2/±0.3 | 800 | 0.07 | 10000 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-1N2□-MS8 | HCI0603FQ-1N2□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 1.2±0.1/±0.2/±0.3 | 800 | 0.1 | 10000 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-1N3□-MS8 | HCI0603FQ-1N3□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 1.3±0.1/±0.2/±0.3 | 700 | 0.1 | 10000 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-1N4□-MS8 | HCI0603FQ-1N4□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 1.4±0.1/±0.2/±0.3 | 700 | 0.1 | 10000 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-1N5□-MS8 | HCI0603FQ-1N5□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 1.5±0.1/±0.2/±0.3 | 650 | 0.1 | 10000 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-1N6□-MS8 | HCI0603FQ-1N6□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 1.6±0.1/±0.2/±0.3 | 650 | 0.1 | 10000 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-1N7□-MS8 | HCI0603FQ-1N7□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 1.7±0.1/±0.2/±0.3 | 650 | 0.1 | 10000 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-1N8□-MS8 | HCI0603FQ-1N8□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 1.8±0.1/±0.2/±0.3 | 650 | 0.15 | 9000 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-2N0□-MS8 | HCI0603FQ-2N0□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 2.0±0.1/±0.2/±0.3 | 650 | 0.15 | 8500 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-2N2□-MS8 | HCI0603FQ-2N2□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 2.2±0.1/±0.2/±0.3 | 650 | 0.15 | 7500 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-2N4□-MS8 | HCI0603FQ-2N4□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 2.4±0.1/±0.2/±0.3 | 550 | 0.15 | 7500 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-2N6□-MS8 | HCI0603FQ-2N6□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 2.6±0.1/±0.2/±0.3 | 550 | 0.2 | 7500 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-2N7□-MS8 | HCI0603FQ-2N7□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 2.7±0.1/±0.2/±0.3 | 550 | 0.2 | 7500 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-2N8□-MS8 | HCI0603FQ-2N8□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 2.8±0.1/±0.2/±0.3 | 500 | 0.2 | 7500 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-3N0□-MS8 | HCI0603FQ-3N0□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 3.0±0.1/±0.2/±0.3 | 450 | 0.2 | 7500 | 14 | -55~+105℃ | |
| | HCI0603FQ-3N3□-MS8 | HCI0603FQ-3N3□-MS8 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 3.3±0.1/±0.2/±0.3 | 450 | 0.25 | 7500 | 14 | -55~+105℃ |
TOP