Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (nH) | Rated Current (mA) | DCR (Ω) max. | SRF (MHz) | Q | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HCI1005FQ-33NJ-MS8 | HCI1005FQ-33NJ-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 33±5% | 300 | 0.8 | 1300 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-39NJ-MS8 | HCI1005FQ-39NJ-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 39±5% | 250 | 1 | 1200 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-43NJ-MS8 | HCI1005FQ-43NJ-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 43±5% | 250 | 1.1 | 1100 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-47NJ-MS8 | HCI1005FQ-47NJ-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 47±5% | 250 | 1.1 | 1000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-56NJ-MS8 | HCI1005FQ-56NJ-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 56±5% | 200 | 1.2 | 750 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-68NJ-MS8 | HCI1005FQ-68NJ-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 68±5% | 200 | 1.4 | 750 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-82NJ-MS8 | HCI1005FQ-82NJ-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 82±5% | 200 | 1.6 | 750 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-R10J-MS8 | HCI1005FQ-R10J-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 100±5% | 200 | 2 | 700 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-R12J-MS8 | HCI1005FQ-R12J-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 120±5% | 150 | 2.5 | 600 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-R15J-MS8 | HCI1005FQ-R15J-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 150±5% | 150 | 3 | 550 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-R18J-MS8 | HCI1005FQ-R18J-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 180±5% | 150 | 3.5 | 500 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-R22J-MS8 | HCI1005FQ-R22J-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 220±5% | 100 | 3.7 | 450 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-R27J-MS8 | HCI1005FQ-R27J-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 270±5% | 100 | 4.5 | 400 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-R33J-MS8 | HCI1005FQ-R33J-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 330±5% | 80 | 5 | 350 | 6 | -55~+105℃ |
TOP