Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (nH) | Rated Current (mA) | DCR (Ω) max. | SRF (MHz) | Q | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HCI1005FQ-3N0S-MS8 | HCI1005FQ-3N0S-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 3.0±0.3 | 800 | 0.12 | 6000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-3N3S-MS8 | HCI1005FQ-3N3S-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 3.3±0.3 | 800 | 0.13 | 6000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-3N6S-MS8 | HCI1005FQ-3N6S-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 3.6±0.3 | 700 | 0.15 | 4000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-3N9S-MS8 | HCI1005FQ-3N9S-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 3.9±0.3 | 700 | 0.16 | 4000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-4N3S-MS8 | HCI1005FQ-4N3S-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 4.3±0.3 | 700 | 0.16 | 4000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-4N7S-MS8 | HCI1005FQ-4N7S-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 4.7±0.3 | 700 | 0.16 | 4000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-5N1S-MS8 | HCI1005FQ-5N1S-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 5.1±0.3 | 600 | 0.16 | 4000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-5N6S-MS8 | HCI1005FQ-5N6S-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 5.6±0.3 | 600 | 0.2 | 4000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-6N2S-MS8 | HCI1005FQ-6N2S-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 6.2±0.3 | 600 | 0.2 | 3900 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-6N8J-MS8 | HCI1005FQ-6N8J-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 6.8±5% | 600 | 0.2 | 3900 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-7N5J-MS8 | HCI1005FQ-7N5J-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 7.5±5% | 500 | 0.24 | 3700 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-8N2J-MS8 | HCI1005FQ-8N2J-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 8.2±5% | 500 | 0.24 | 3600 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-9N1J-MS8 | HCI1005FQ-9N1J-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 9.1±5% | 500 | 0.26 | 3400 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-10NJ-MS8 | HCI1005FQ-10NJ-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 10±5% | 500 | 0.26 | 3200 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-12NJ-MS8 | HCI1005FQ-12NJ-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 12±5% | 400 | 0.5 | 2700 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-15NJ-MS8 | HCI1005FQ-15NJ-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 15±5% | 400 | 0.5 | 2300 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-18NJ-MS8 | HCI1005FQ-18NJ-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 18±5% | 350 | 0.6 | 2100 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-20NJ-MS8 | HCI1005FQ-20NJ-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 20±5% | 350 | 0.6 | 2000 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-22NJ-MS8 | HCI1005FQ-22NJ-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 22±5% | 350 | 0.6 | 1900 | 8 | -55~+105℃ | |
| | HCI1005FQ-27NJ-MS8 | HCI1005FQ-27NJ-MS8 | 1005 | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 27±5% | 300 | 0.7 | 1600 | 8 | -55~+105℃ |
TOP