Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (Ω) | DCR (mΩ) | I sat (A) | I rms (A) | SRF (MHz) | Q value | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HPC8040NC-560M | HPC8040NC-560M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.7±0.3 | 56.0±20% | - | 160±20% | 1.9 | 1.75 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC8040NC-680M | HPC8040NC-680M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.7±0.3 | 68.0±20% | - | 205±20% | 1.75 | 1.65 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC8040NC-820M | HPC8040NC-820M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.7±0.3 | 82.0±20% | - | 230±20% | 1.6 | 1.4 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC8040NC-101M | HPC8040NC-101M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.7±0.3 | 100±20% | - | 300±20% | 1.45 | 1.2 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC8040NC-121M | HPC8040NC-121M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.7±0.3 | 120±20% | - | 350±20% | 1.3 | 1.1 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC8040NC-151M | HPC8040NC-151M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.7±0.3 | 150±20% | - | 410±20% | 1.2 | 0.98 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC8040NC-181M | HPC8040NC-181M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.7±0.3 | 180±20% | - | 490±20% | 1.04 | 0.91 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC8040NC-221M | HPC8040NC-221M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.7±0.3 | 220±20% | - | 610±20% | 0.99 | 0.85 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC8040NC-331M | HPC8040NC-331M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.7±0.3 | 330±20% | - | 850±20% | 0.75 | 0.7 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC8040NC-471M | HPC8040NC-471M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.7±0.3 | 470±20% | - | 1300±20% | 0.6 | 0.63 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC8040NC-681M | HPC8040NC-681M | 8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.7±0.3 | 680±20% | - | 2200±20% | 0.55 | 0.6 | - | - | -40~+125℃ |
TOP