Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (Ω) | DCR (mΩ) | I sat (A) | I rms (A) | SRF (MHz) | Q value | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HPC160809TF-1R0M | HPC160809TF-1R0M | 160809 | 1.60±0.15 | 0.90±0.15 | 0.95 max. | 1.00±20% | 0.12±30% | - | 0.8 | 0.9 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC160809TF-2R2M | HPC160809TF-2R2M | 160809 | 1.60±0.15 | 0.90±0.15 | 0.95 max. | 2.20±20% | 0.24±30% | - | 0.4 | 0.45 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC160809TF-4R7M | HPC160809TF-4R7M | 160809 | 1.60±0.15 | 0.90±0.15 | 0.95 max. | 4.70±20% | 0.46±30% | - | 0.3 | 0.35 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC160809TF-100M | HPC160809TF-100M | 160809 | 1.60±0.15 | 0.90±0.15 | 0.95 max. | 10.0±20% | 0.93±30% | - | 0.2 | 0.25 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC201210MF-1R0M | HPC201210MF-1R0M | 201210 | 2.0±0.2 | 1.2±0.2 | 1.0 max. | 1.00±20% | 0.070 Typ / 0.084 Max. | - | 1.1 | 2 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC201210MF-2R2M | HPC201210MF-2R2M | 201210 | 2.0±0.2 | 1.2±0.2 | 1.0 max. | 2.20±20% | 0.160 Typ / 0.192 Max. | - | 0.7 | 1.25 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC201210MF-4R7M | HPC201210MF-4R7M | 201210 | 2.0±0.2 | 1.2±0.2 | 1.0 max. | 4.70±20% | 0.320 Typ / 0.384 Max. | - | 0.4 | 1 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC201210MF-100M | HPC201210MF-100M | 201210 | 2.0±0.2 | 1.2±0.2 | 1.0 max. | 10.0±20% | 0.600 Typ / 0.720 Max. | - | 0.3 | 0.8 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC201610CF-R47Y | HPC201610CF-R47Y | 201610 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.0 max. | 0.47±30% | 0.044±20% | - | 3 | 2.6 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC201610CF-R68Y | HPC201610CF-R68Y | 201610 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.0 max. | 0.68±30% | 0.062±20% | - | 2.45 | 2.25 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC201610CF-1R0Y | HPC201610CF-1R0Y | 201610 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.0 max. | 1.00±30% | 0.080±20% | - | 1.95 | 1.75 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC201610CF-1R5Y | HPC201610CF-1R5Y | 201610 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.0 max. | 1.50±30% | 0.130±20% | - | 1.65 | 1.4 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC201610CF-2R2M | HPC201610CF-2R2M | 201610 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.0 max. | 2.20±20% | 0.145±20% | - | 1.45 | 1.35 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC201610CF-3R3M | HPC201610CF-3R3M | 201610 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.0 max. | 3.30±20% | 0.245±20% | - | 1.05 | 1.05 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC201610CF-4R7M | HPC201610CF-4R7M | 201610 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.0 max. | 4.70±20% | 0.360±20% | - | 0.85 | 1 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC201610CF-6R8M | HPC201610CF-6R8M | 201610 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.0 max. | 6.80±20% | 0.500±20% | - | 0.8 | 0.7 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC201610CF-100M | HPC201610CF-100M | 201610 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.0 max. | 10.0±20% | 0.720±20% | - | 0.62 | 0.5 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC201610CF-150M | HPC201610CF-150M | 201610 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.0 max. | 15.0±20% | 1.400±20% | - | 0.5 | 0.4 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC201610CF-180M | HPC201610CF-180M | 201610 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.0 max. | 18.0±20% | 1.800±20% | - | 0.45 | 0.38 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC201610CF-220M | HPC201610CF-220M | 201610 | 2.0-0.1/+0.2 | 1.6-0.1/+0.2 | 1.0 max. | 22.0±20% | 2.000±20% | - | 0.43 | 0.3 | - | - | -40~+125℃ |
TOP