Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (Ω) | DCR (mΩ) | I sat (A) | I rms (A) | SRF (MHz) | Q value | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HPC252008MF-R47M | HPC252008MF-R47M | 252008 | 2.5-0.1/+0.3 | 2.0-0.05/+0.35 | 0.80 max. | 0.47±20% | 0.080 Typ / 0.096 Max. | - | 2.5 | 1.45 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC252008MF-R68M | HPC252008MF-R68M | 252008 | 2.5-0.1/+0.3 | 2.0-0.05/+0.35 | 0.80 max. | 0.68±20% | 0.100 Typ / 0.120 Max. | - | 2.05 | 1.35 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC252008MF-1R0M | HPC252008MF-1R0M | 252008 | 2.5-0.1/+0.3 | 2.0-0.05/+0.35 | 0.80 max. | 1.00±20% | 0.120 Typ / 0.145 Max. | - | 1.75 | 1.2 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC252008MF-1R5M | HPC252008MF-1R5M | 252008 | 2.5-0.1/+0.3 | 2.0-0.05/+0.35 | 0.80 max. | 1.50±20% | 0.170 Typ / 0.200 Max. | - | 1.65 | 1.05 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC252008MF-2R2M | HPC252008MF-2R2M | 252008 | 2.5-0.1/+0.3 | 2.0-0.05/+0.35 | 0.80 max. | 2.20±20% | 0.210 Typ / 0.250 Max. | - | 1.4 | 0.95 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC252008MF-3R3M | HPC252008MF-3R3M | 252008 | 2.5-0.1/+0.3 | 2.0-0.05/+0.35 | 0.80 max. | 3.30±20% | 0.300 Typ / 0.360 Max. | - | 1.1 | 0.85 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC252008MF-4R7M | HPC252008MF-4R7M | 252008 | 2.5-0.1/+0.3 | 2.0-0.05/+0.35 | 0.80 max. | 4.70±20% | 0.400 Typ / 0.480 Max. | - | 0.9 | 0.7 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC252008MF-6R8M | HPC252008MF-6R8M | 252008 | 2.5-0.1/+0.3 | 2.0-0.05/+0.35 | 0.80 max. | 6.80±20% | 0.670 Typ / 0.800 Max. | - | 0.75 | 0.55 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC252008MF-100M | HPC252008MF-100M | 252008 | 2.5-0.1/+0.3 | 2.0-0.05/+0.35 | 0.80 max. | 10.0±20% | 0.930 Typ / 1.110 Max. | - | 0.55 | 0.45 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC252012CF-1R0Y | HPC252012CF-1R0Y | 252012 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.2 max. | 1.00±30% | 0.073±20% | - | 2.8 | 2.2 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC252012CF-1R5Y | HPC252012CF-1R5Y | 252012 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.2 max. | 1.50±30% | 0.100±20% | - | 2.2 | 1.86 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC252012CF-2R2M | HPC252012CF-2R2M | 252012 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.2 max. | 2.20±20% | 0.129±20% | - | 1.8 | 1.7 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC252012CF-3R3M | HPC252012CF-3R3M | 252012 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.2 max. | 3.30±20% | 0.220±20% | - | 1.3 | 1.2 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC252012CF-4R7M | HPC252012CF-4R7M | 252012 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.2 max. | 4.70±20% | 0.290±20% | - | 1.1 | 1.04 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC252012CF-6R8M | HPC252012CF-6R8M | 252012 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.2 max. | 6.80±20% | 0.370±20% | - | 0.94 | 0.94 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC252012CF-100M | HPC252012CF-100M | 252012 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.2 max. | 10.0±20% | 0.570±20% | - | 0.82 | 0.84 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC252012CF-150M | HPC252012CF-150M | 252012 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.2 max. | 15.0±20% | 0.835±20% | - | 0.7 | 0.5 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC252012CF-220M | HPC252012CF-220M | 252012 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.2 max. | 22.0±20% | 1.200±20% | - | 0.6 | 0.45 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC3010TF-1R0Y | HPC3010TF-1R0Y | 3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0 max. | 1.00±30% | 0.055±20% | - | 2.2 | 2.5 | - | - | -40~+125℃ | |
| | HPC3010TF-1R5Y | HPC3010TF-1R5Y | 3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0 max. | 1.50±30% | 0.070±20% | - | 2 | 2.2 | - | - | -40~+125℃ |
TOP