Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | Rated Current (mA) | DCR (Ω) max. | SRF (MHz) | Q | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MCI18F-47NKA | MCI18F-47NKA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.047±10% | 50 | 0.3 | 260 | 10 | -55~+105℃ | |
| | MCI18F-68NKA | MCI18F-68NKA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.068±10% | 50 | 0.3 | 250 | 10 | -55~+105℃ | |
| | MCI18F-82NKA | MCI18F-82NKA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.082±10% | 50 | 0.3 | 245 | 10 | -55~+105℃ | |
| | MCI18F-R10KA | MCI18F-R10KA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.10±10% | 50 | 0.5 | 240 | 15 | -55~+105℃ | |
| | MCI18F-R12KA | MCI18F-R12KA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.12±10% | 50 | 0.5 | 205 | 15 | -55~+105℃ | |
| | MCI18F-R15KA | MCI18F-R15KA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.15±10% | 50 | 0.6 | 180 | 15 | -55~+105℃ | |
| | MCI18F-R18KA | MCI18F-R18KA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.18±10% | 50 | 0.6 | 165 | 15 | -55~+105℃ | |
| | MCI18F-R22KA | MCI18F-R22KA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.22±10% | 50 | 0.8 | 150 | 15 | -55~+105℃ | |
| | MCI18F-R27KA | MCI18F-R27KA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.27±10% | 50 | 0.8 | 136 | 15 | -55~+105℃ | |
| | MCI18F-R33KA | MCI18F-R33KA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.33±10% | 35 | 0.85 | 125 | 15 | -55~+105℃ | |
| | MCI18F-R39KA | MCI18F-R39KA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.39±10% | 35 | 1 | 110 | 15 | -55~+105℃ | |
| | MCI18F-R47KA | MCI18F-R47KA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.47±10% | 35 | 1.35 | 105 | 15 | -55~+105℃ | |
| | MCI18F-R56KA | MCI18F-R56KA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.56±10% | 35 | 1.55 | 95 | 15 | -55~+105℃ | |
| | MCI18F-R68KA | MCI18F-R68KA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.68±10% | 35 | 1.7 | 80 | 15 | -55~+105℃ | |
| | MCI18F-R82KA | MCI18F-R82KA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.82±10% | 35 | 2.1 | 75 | 15 | -55~+105℃ | |
| | MCI18F-1R0KA | MCI18F-1R0KA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 1.00±10% | 25 | 0.6 | 70 | 30 | -55~+105℃ | |
| | MCI18F-1R5KA | MCI18F-1R5KA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 1.50±10% | 25 | 0.8 | 55 | 30 | -55~+105℃ | |
| | MCI18F-1R8KA | MCI18F-1R8KA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 1.80±10% | 25 | 0.95 | 50 | 30 | -55~+105℃ | |
| | MCI18F-2R2KA | MCI18F-2R2KA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 2.20±10% | 15 | 1.15 | 45 | 30 | -55~+105℃ | |
| | MCI18F-3R3KA | MCI18F-3R3KA | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 3.30±10% | 15 | 1.55 | 38 | 30 | -55~+105℃ |
TOP