Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | Q value | DCR (Ω) | SRF (MHz) | Rated Current (mA) | IDC (mA) | Isat (mA) | Irms (mA) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SWF2012PCF-1R2K | SWF2012PCF-1R2K | 2012 | 2.15±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.10 | 1.2±10% | 10 min. | 0.39 Max. | 473 min | 550 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012PCF-1R5K | SWF2012PCF-1R5K | 2012 | 2.15±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.10 | 1.5±10% | 10 min. | 0.45 Max. | 300 min | 520 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012PCF-1R8K | SWF2012PCF-1R8K | 2012 | 2.15±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.10 | 1.8±10% | 10 min. | 0.48 Max. | 230 min | 500 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012PCF-2R2K | SWF2012PCF-2R2K | 2012 | 2.15±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.10 | 2.2±10% | 10 min. | 0.67 Max. | 215 min | 420 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012PCF-2R7K | SWF2012PCF-2R7K | 2012 | 2.15±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.10 | 2.7±10% | 10 min. | 0.74 Max. | 140 min | 410 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012PCF-3R3K | SWF2012PCF-3R3K | 2012 | 2.15±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.10 | 3.3±10% | 10 min. | 0.81 Max. | 95 min | 385 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012PCF-3R9K | SWF2012PCF-3R9K | 2012 | 2.15±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.10 | 3.9±10% | 10 min. | 0.88 Max. | 57 min | 372 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012PCF-4R7K | SWF2012PCF-4R7K | 2012 | 2.15±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.10 | 4.7±10% | 10 min. | 0.99 Max. | 51 min | 345 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012PCF-5R6K | SWF2012PCF-5R6K | 2012 | 2.15±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.10 | 5.6±10% | 10 min. | 1.06 Max. | 44 min | 335 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012PCF-6R8K | SWF2012PCF-6R8K | 2012 | 2.15±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.10 | 6.8±10% | 10 min. | 1.21 Max. | 39 min | 315 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012PCF-8R2K | SWF2012PCF-8R2K | 2012 | 2.15±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.10 | 8.2±10% | 10 min. | 1.33 Max. | 33 min | 295 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012PCF-100K | SWF2012PCF-100K | 2012 | 2.15±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.10 | 10±10% | 10 min. | 1.79 Max. | 30 min | 260 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012PCF-120K | SWF2012PCF-120K | 2012 | 2.15±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.10 | 12±10% | 10 min. | 1.98 Max. | 27 min | 250 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012PCF-150K | SWF2012PCF-150K | 2012 | 2.15±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.10 | 15±10% | 10 min. | 2.68 Max. | 22 min | 215 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012PCF-180K | SWF2012PCF-180K | 2012 | 2.15±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.10 | 18±10% | 10 min. | 3.12 Max. | 20 min | 195 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012PCF-220K | SWF2012PCF-220K | 2012 | 2.15±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.10 | 22±10% | 10 min. | 3.48 Max. | 18 min | 180 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012PCF-270K | SWF2012PCF-270K | 2012 | 2.15±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.10 | 27±10% | 10 min. | 3.84 Max. | 16 min | 170 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2012PCF-330K | SWF2012PCF-330K | 2012 | 2.15±0.30 | 1.40±0.20 | 1.20±0.10 | 33±10% | 10 min. | 4.34 Max. | 15 min | 145 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2520CF-1R0K | SWF2520CF-1R0K | 2520 | 2.90 Max. | 2.50 Max. | 2.10 Max. | 1.0±10% | 12 min. | 0.13 Max. | 345 min | 1000 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF2520CF-1R5K | SWF2520CF-1R5K | 2520 | 2.90 Max. | 2.50 Max. | 2.10 Max. | 1.5±10% | 12 min. | 0.17 Max. | 100 min | 850 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP