Advanced Search
| Choose | Photo | Series | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance (uH) | I sat (A) | I rms (A) | DCR (mΩ) typ. | DCR (mΩ) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMPF0505HC-1R8MD-D | TMPF0505HC-1R8MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 1.80±20% | 13.5 | 16 | 6.5 | 7.8 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0505HC-2R2MD-D | TMPF0505HC-2R2MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 2.20±20% | 12.5 | 15 | 7.4 | 8.2 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0505HC-3R3MD-D | TMPF0505HC-3R3MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 3.30±20% | 11 | 12.5 | 10 | 11.5 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0505HC-4R7MD-D | TMPF0505HC-4R7MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 4.70±20% | 9.5 | 10 | 14.1 | 16 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0505HC-5R6MD-D | TMPF0505HC-5R6MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 5.60±20% | 8.2 | 8.2 | 17.5 | 19.3 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0505HC-6R8MD-D | TMPF0505HC-6R8MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 6.80±20% | 7.8 | 7.8 | 20 | 23 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0505HC-8R2MD-D | TMPF0505HC-8R2MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 8.20±20% | 7.3 | 7.3 | 24.5 | 27.5 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0505HC-100MD-D | TMPF0505HC-100MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 10.0±20% | 6.5 | 6.5 | 29 | 33 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0505HC-120MD-D | TMPF0505HC-120MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 12.0±20% | 6.2 | 5.5 | 39.1 | 43 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0505HC-150MD-D | TMPF0505HC-150MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 15.0±20% | 5.5 | 5 | 50 | 55 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0505HC-220MD-D | TMPF0505HC-220MD-D | 0505 | 5.5±0.2 | 5.3±0.2 | 4.8±0.2 | 22.0±20% | 5 | 4.5 | 70.3 | 79.5 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0621HC-R18MD-D | TMPF0621HC-R18MD-D | 0621 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 1.9±0.2 | 0.18±20% | 40 | 34 | 1.3 | 1.6 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0621HC-R20MD-D | TMPF0621HC-R20MD-D | 0621 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 1.9±0.2 | 0.20±20% | 37 | 32 | 1.5 | 1.8 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0621HC-R22MD-D | TMPF0621HC-R22MD-D | 0621 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 1.9±0.2 | 0.22±20% | 35 | 30 | 1.7 | 2.1 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0621HC-R33MD-D | TMPF0621HC-R33MD-D | 0621 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 1.9±0.2 | 0.33±20% | 30 | 28 | 2 | 2.5 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0621HC-R36MD-D | TMPF0621HC-R36MD-D | 0621 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 1.9±0.2 | 0.36±20% | 28 | 25 | 2.5 | 3 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0621HC-R47MD-D | TMPF0621HC-R47MD-D | 0621 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 1.9±0.2 | 0.47±20% | 26 | 22 | 3.4 | 4.1 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0621HC-R56MD-D | TMPF0621HC-R56MD-D | 0621 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 1.9±0.2 | 0.56±20% | 20 | 20 | 3.7 | 4.4 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0621HC-R68MD-D | TMPF0621HC-R68MD-D | 0621 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 1.9±0.2 | 0.68±20% | 17 | 19 | 4 | 4.8 | -40~+125℃ | |
| | TMPF0621HC-R82MD-D | TMPF0621HC-R82MD-D | 0621 | 6.8±0.2 | 6.6±0.2 | 1.9±0.2 | 0.82±20% | 15 | 17 | 4.8 | 5.8 | -40~+125℃ |
TOP